
このページでは、電設資材メーカーの価格改定情報のをまとめています。
電設業界における価格の変動は、プロジェクトのコスト管理や資材調達戦略に大きな影響を与えます。
今後も価格改定があると予想されますので、価格でのトラブルに巻き込まれないようチェックしてみてください。
チェック項目
- 仕入先から価格改定の連絡はありましたか?
- 従業員や協力業社に、価格改定の共有ができていますか?
- これから提出する見積書に反映されていますか?
- 提出済みの見積書の明細に、価格改定のある商品はありませんか?
価格改定情報の使い方はこちらからご覧ください。
>> 価格改定情報の使い方
スマホの場合は、右にスクロールすることができます。
| 改訂日 | メーカー | 対象商品 | UP |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 未来工業 | ミラフレキCD(MFCD〜)、J管(VE〜) | 5%〜30% |
| 2026-06-01 | 未来工業 | ミラレックスF(FEP〜)、難燃ミラレックスF(N-FEP〜) | 5%〜30% |
| 2026-06-01 | 未来工業 | 難燃カクフレキ(N-KFEP〜)、ミラメッシュ(SRM〜) | 5%〜30% |
| 2026-06-01 | 未来工業 | 電材・管材商品の一部 | 5%〜30% |
| 2026-04-01 | 東芝産業機器 | VCB(V4CV6C形真空遮断器) | |
| 2026-04-01 | 東芝産業機器 | VCB(VHB形真空遮断器) | |
| 2026-04-01 | 東芝産業機器 | VCB(VHB汎用形真空遮断器) | |
| 2026-04-01 | 東芝産業機器 | 低サージ/汎用形共通 | |
| 2026-04-01 | 東芝産業機器 | VCB(VHB形真空遮断器) | |
| 2026-04-01 | 東芝産業機器 | VCB(VZ形真空遮断器) | |
| 2026-04-01 | 東芝産業機器 | VMC(CV形真空コンタクタ) | |
| 2026-04-01 | 東芝産業機器 | CBS(UVA形真空コンビネーションユニット) | |
| 2026-04-01 | 東芝産業機器 | UHA形補助機器ユニット | |
| 2026-04-01 | 東芝産業機器 | VCB(V4CV6C形真空遮断器)付属品 | |
| 2026-04-01 | 東芝産業機器 | VCB(VHB形真空遮断器)付属品 | |
| 2026-04-01 | 東芝産業機器 | VCB(VZ形真空遮断器)付属品 | |
| 2026-04-01 | 東芝産業機器 | VMC(CV形真空コンタクタ)付属品 | |
| 2026-04-01 | 東芝産業機器 | CBS(UVA形真空コンビネーションユニット)付属品 | |
| 2026-04-01 | 東芝ライテック | 施設屋内照明器具 | 15% |
| 2026-04-01 | 東芝ライテック | 防災照明器具(交換用蓄電池除く) | 15% |
| 2026-04-01 | 東芝ライテック | 屋外照明器具 | 15% |
| 2026-04-01 | 東芝ライテック | 照明制御・関連機器 | 15% |
| 2026-04-01 | 東芝ライテック | 住宅照明器具 | 15% |
| 2026-04-01 | 東芝ライテック | LED電球 | 15% |
| 2026-04-01 | 東芝ライテック | LED直管形ランプ | 30% |
| 2026-04-01 | 東芝ライテック | 配線器具・住宅用火災警報器 | 30% |
| 2026-04-01 | 東芝ライテック | UVライティング | 15% |
| 2026-04-01 | 東芝ライテック | オプション・補修用パーツ | 15%〜50% |
| 2026-04-01 | 神保電器 | J・ワイド、J・ワイドスリム | 10% |
| 2026-04-01 | 神保電器 | ニューマイルドビー | 13% |
| 2026-04-01 | 神保電器 | NK SERIEの一部製品 | 9% |
| 2026-04-01 | 神保電器 | 一般用配線器具 | 12% |
| 2026-04-01 | 三菱電機 | 施設用照明器具 | 15% |
| 2026-04-01 | 三菱電機 | 防災器具 | 15% |
| 2026-04-01 | 三菱電機 | 店舗用パッケージエアコン室外ユニット | 15% |
| 2026-04-01 | 三菱電機 | インテリア証明 | 15% |
| 2026-04-01 | 三菱電機 | 光源 | 15% |
| 2026-04-01 | 三菱電機 | 屋外用 | 15% |
| 2026-04-01 | 三菱電機 | 制御機器 | 10%〜15% |
| 2026-04-01 | 古河電気工業 | エフレックス 本体 | 10% |
| 2026-04-01 | 古河電気工業 | 難燃エフレックス 本体 | 10% |
| 2026-04-01 | 岩崎電気 | 防災照明 | |
| 2026-04-01 | 岩崎電気 | 道路・トンネル・防犯灯 | |
| 2026-04-01 | 岩崎電気 | 公園・街路用照明 | |
| 2026-04-01 | 岩崎電気 | ポール・アーム | |
| 2026-04-01 | 岩崎電気 | 建築外構景観演出用照明 | |
| 2026-04-01 | 岩崎電気 | 投光器 | |
| 2026-04-01 | 岩崎電気 | 高天井用照明 | |
| 2026-04-01 | 岩崎電気 | ベースライト | |
| 2026-04-01 | 岩崎電気 | ダウン・スポットライト | |
| 2026-04-01 | 岩崎電気 | 制御機器 | |
| 2026-04-01 | 岩崎電気 | 産業用特殊照明機器 | |
| 2026-04-01 | 岩崎電気 | ランプ | |
| 2026-04-01 | 丸一鋼管 | 鋼製電線管 | 10% |
| 2026-04-01 | 丸一鋼管 | 鋼製電線管用付属品(ケーブル保護用鋼管用付属品含む) | 10% |
| 2026-04-01 | 丸一鋼管 | ポリエチレンライニング鋼管 | 10% |
| 2026-04-01 | 丸一鋼管 | ポリエチレンライニング鋼管付属品 | 10% |
| 2026-04-01 | 外山電気 | 電線管付属品(一部商品) | 10% |
| 2026-04-01 | 外山電気 | メタルモール、支持材・外線金物(一部商品) | 10% |
| 2026-04-01 | ホタルクス | 直管蛍光ランプ(ハロ蛍光灯) | 2%〜30% |
| 2026-04-01 | ホタルクス | 直管蛍光ランプ(ブラックライト) | 20% |
| 2026-04-01 | ホタルクス | 丸管蛍光ランプ(三波長) | 17%〜19% |
| 2026-04-01 | ホタルクス | 丸管蛍光ランプ(三波長スリム) | 15% |
| 2026-04-01 | ホタルクス | 電子スタータ(点灯管) | 30% |
| 2026-04-01 | テラダ | OAラップシリーズ、ジョイントボックスシリーズ | 5%〜30% |
| 2026-04-01 | テラダ | フロアコンセントシリーズ、光成端箱シリーズ | 5%〜30% |
| 2026-04-01 | テラダ | セキュリティカバーシリーズ、USBコンセントシリーズ | 5%〜30% |
| 2026-04-01 | ホクデン | パワーメッシュ以外の製品 | |
| 2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(シングル)天井ビルトインエアコン1方向 | 5%〜40% |
| 2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(シングル)壁ビルトインエアコン | 5%〜40% |
| 2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(シングル)フリービルトインエアコン | 5%〜40% |
| 2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(シングル)天井ビルトインエアコン1方向、寒冷地用 | 5%〜40% |
| 2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(マルチ)天井ビルトインエアコン1方向 | 5%〜40% |
| 2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(マルチ)天井ビルトインエアコン2方向 | 5%〜40% |
| 2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(マルチ)壁ビルトインエアコン | 5%〜40% |
| 2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(マルチ)フリービルトインエアコン | 5%〜40% |
| 2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(マルチ)床置きエアコン | 5%〜40% |
| 2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(マルチ)壁掛けエアコン | 5%〜40% |
| 2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(マルチ)室外機2〜4室用 | 5%〜40% |
| 2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(ハウジング部材)化粧グリル | 5%〜40% |
| 2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(ハウジング部材)前面グリル | 5%〜40% |
| 2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(ハウジング部材)木枠 | 5%〜40% |
| 2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(ハウジング部材)天袋、地袋設置用部材 | 5%〜40% |
| 2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(ハウジング部材)下り天井内設置用部材 | 5%〜40% |
| 2026-03-01 | パナソニック | ビルトイン食器洗い機 プルオープンRタイプ | 2% |
| 2026-02-28 | ワゴジャパン | WGZリシーズ、WGX-3L(ZKキット除く) | 20%〜30% |
| 2026-02-02 | オーケー器材 | エアコン用被覆冷媒配管 | 20% |
| 2026-02-01 | 因幡電工 | 空調用被覆銅管全般 | 20% |
| 2026-02-01 | ホクデン | パワーメッシュ | |
| 2026-02-01 | ホーチキ | P型・R型感知器類 | 10%〜50% |
| 2026-02-01 | ホーチキ | P型2級・P型1級受信機壁掛型 | 10%〜30% |
| 2026-02-01 | ホーチキ | 非常警報設備。非常電源装置・試験器類・その他 | 10%〜90% |
| 2026-02-01 | ホーチキ | 消化設備 | 1%〜100% |
| 2026-02-01 | ホーチキ | セキュリティ設備 | 10%〜30% |
| 2026-02-01 | ルイスポールセン | ペンダント・屋外屋内ウォール 他 | |
| 2026-02-01 | パナソニック | 分岐水栓 | 10% |
| 2026-01-20 | 東洋技研 | 端子台、組端子台、インターフェイス他 | |
| 2026-01-13 | マキタ | 製品の一部 | |
| 2026-01-05 | 相原電機 | 変圧器全製品 | 15%〜20% |
| 2026-01-05 | DXアンテナ | 放送受信機器 | 15% |
| 2026-01-05 | DXアンテナ | セキュリティ関連製品(家庭向け) | 12% |
| 2026-01-01 | 三和 | トランス(単相、三相、逆V)各種 | |
| 2026-01-01 | 戸上電機製作所 | 探査測定機器類 | 5%〜55% |
| 2026-01-01 | 戸上電機製作所 | PVドクターシリーズ | 5%〜30% |
| 2026-01-01 | 戸上電機製作所 | 避電器 | 25%〜60% |
| 2026-01-01 | 戸上電機製作所 | 海苔濃度調整器 | 5%〜30% |
| 2026-01-01 | 戸上電機製作所 | 防食形製品 | 5%〜20% |
| 2026-01-01 | 戸上電機製作所 | 防爆形製品 | 5%〜18% |
| 2026-01-01 | 日本ヒルティ | ||
| 2026-01-01 | ABB | 配管資材製品 | |
| 2026-01-01 | 共立電気計器 | 校正 | |
| 2026-01-01 | 共立電気計器 | 絶縁抵抗計 他(53製品) | |
| 2026-01-01 | 日本ドライケミカル | P型受信機関連(GP型、自動試験含む) | 20%〜43% |
| 2026-01-01 | 日本ドライケミカル | P型感知器関連 | 25%〜43% |
| 2026-01-01 | 日本ドライケミカル | P型発信機、総合盤関連、表示灯 他 | 25%〜43% |
| 2026-01-01 | 日本ドライケミカル | P型自動試験対応関連 | 10%〜13% |
| 2026-01-01 | 日本ドライケミカル | 蓄電池関連 | 25% |
| 2026-01-01 | 日本ドライケミカル | 副受信機関連 | 30%〜41% |
| 2026-01-01 | 日本ドライケミカル | 連動操作盤関連、ドア錠 | 21%〜25% |
| 2026-01-01 | 日本ドライケミカル | 非常警報設備関連 | 25%〜37% |
| 2026-01-01 | 日本ドライケミカル | R型関連機器 | 10%〜25% |
| 2026-01-01 | 日本ドライケミカル | 共同住宅関連機器 | 25%〜38% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 住宅工事用配線器具 | 20% |
| 2026-01-01 | パナソニック | センサ付配線器具 | 20% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 床用コンセント | 25% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 住宅情報用配線器具 | 25% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 情報配線機器 | 25% |
| 2026-01-01 | パナソニック | ザ・タップ | 25% |
| 2026-01-01 | パナソニック | パック商品 | 25% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 設備工事用 | 35% |
| 2026-01-01 | パナソニック | OA・家庭用 | 35% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 機器用 配線器具 | 35% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 住宅盤 | 10%〜20% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 住宅用ブレーカ | 15%〜35% |
| 2026-01-01 | パナソニック | ブレーカ | 30% |
| 2026-01-01 | パナソニック | リモコンブレーカ | 50% |
| 2026-01-01 | パナソニック | タイムスイッチ、計測器 | 5%〜10% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 設備時計 | 30%〜90% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 操作用押釦 | 90% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 押釦開閉器 | 90% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 電設盤(キャビネット含む) | 10%〜20% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 電線管本体 | 8% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 電線管付属品 | 10% |
| 2026-01-01 | パナソニック | パナフレキ付属品 | 10% |
| 2026-01-01 | パナソニック | メタルモール | 10% |
| 2026-01-01 | パナソニック | ポール | 15% |
| 2026-01-01 | パナソニック | ハイフレックス | 15% |
| 2026-01-01 | パナソニック | パナフレキ本体 | 15% |
| 2026-01-01 | パナソニック | レースウェイ、Eハンガー | 15% |
| 2026-01-01 | パナソニック | ダクト(固定のみ) | 15% |
| 2026-01-01 | パナソニック | エアコンアクセサリー | 15% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 市販HA商品(マグネットスイッチ、電気錠等) | 15% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 信号商品(ワイヤレスコール、チャイム等) | 15% |
| 2026-01-01 | パナソニック | マンション統合盤 | 20% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 自火報 受信機 | 10%〜35% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 自火報 感知器 | 5%〜20% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 自火報 総合盤、副受信機 | 10%〜40% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 自火報 火災通知装置、非常警報 | 20% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 自火報 各種電線、その他付属品 | 20% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 自火報 補修部品 | 5%〜40% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 住警器 単独型(パック品) | 20% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 住警器 ワイヤレス連動型(パック品) | 10% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 住警器 補修部品(電池除く) | 5%〜40% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 住警器 補修電池 | 15% |
| 2026-01-01 | パナソニック | マンションインターホンリニューアル用化粧パネル18機種 | 15%〜25% |
| 2026-01-01 | パナソニック | BAS/入退室 標準品 | 20% |
| 2026-01-01 | パナソニック | BAS/入退室 特注盤 | 10% |
| 2026-01-01 | パナソニック | BAS/入退室 補修部品(入退市販) | 5%〜40% |
| 2026-01-01 | パナソニック | BAS/入退室 補修部品(センター装置) | 10%〜15% |
| 2026-01-01 | パナソニック | BAS/入退室 補修部品(その他) | 10%〜35% |
| 2026-01-01 | パナソニック | フル2線式リモコン 全品番 | 10% |
| 2026-01-01 | パナソニック | フル2線式リモコン 補修部品 | 5%〜40% |
| 2026-01-01 | パナソニック | システム調光/ダイナミック演出 全品番 | 10%〜20% |
| 2026-01-01 | パナソニック | システム調光/ダイナミック演出 補修部品 | 25%〜35% |
| 2026-01-01 | パナソニック | ネットワーク機器 全品番 | 10% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 住宅照明(シーリングの一部を除く) | 15% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 施設照明 | 15% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 防災照明(防災バッテリー除く) | 15% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 店舗照明 | 15% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 屋外照明 | 15% |
| 2026-01-01 | パナソニック | LED光源(直管LEDのみ) | 30% |
| 2026-01-01 | パナソニック | 補修部品(電源の一部を除く) | 70% |
| 2026-01-01 | 福田電機製作所 | 10%〜20% |
※詳細は、メーカー・販売代理店へ必ずご確認をしてください。
※情報を掲載する際には万全を期していますが、いかなる保証をするものではありません。
※価格情報情報の追加や修正などのお問い合わせは、お問い合わせよりご連絡ください。
過去の価格改定情報はこちらからご覧ください。
>>【〜2022年】電設資材メーカー価格改定情報
>>【2023年】電設資材メーカー価格改定情報
>>【2024年】電設資材メーカー価格改定情報
>>【2025年】電設資材メーカー価格改定情報
>>【2026年最新版】電設資材メーカー価格改定情報
この記事を書いたのは・・・
アシスライヴ
電気工事業と電材屋は「対等なビジネスパートナー」の関係がベスト!15年の電材商社営業経験をもとに、電気工事に特化したコンサルティングを行っています。中でも「仕入れのデータ分析」に自信を持っています。 このサイトは、電材の最新情報や電気に関することを発信。目指すは各メーカーを横断する、電気工事に関することのデータベースサイト。
-
【2025年】電設資材メーカー価格改定情報
記事がありません