
このページでは、電設資材メーカーの価格改定情報のをまとめています。
電設業界における価格の変動は、プロジェクトのコスト管理や資材調達戦略に大きな影響を与えます。
今後も価格改定があると予想されますので、価格でのトラブルに巻き込まれないようチェックしてみてください。
チェック項目
- 仕入先から価格改定の連絡はありましたか?
- 従業員や協力業社に、価格改定の共有ができていますか?
- これから提出する見積書に反映されていますか?
- 提出済みの見積書の明細に、価格改定のある商品はありませんか?
価格改定情報の使い方はこちらからご覧ください。
>> 価格改定情報の使い方
スマホの場合は、右にスクロールすることができます。
改訂日 | メーカー | 対象商品 | UP |
---|---|---|---|
2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(シングル)天井ビルトインエアコン1方向 | 5%〜40% |
2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(シングル)壁ビルトインエアコン | 5%〜40% |
2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(シングル)フリービルトインエアコン | 5%〜40% |
2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(シングル)天井ビルトインエアコン1方向、寒冷地用 | 5%〜40% |
2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(マルチ)天井ビルトインエアコン1方向 | 5%〜40% |
2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(マルチ)天井ビルトインエアコン2方向 | 5%〜40% |
2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(マルチ)壁ビルトインエアコン | 5%〜40% |
2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(マルチ)フリービルトインエアコン | 5%〜40% |
2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(マルチ)床置きエアコン | 5%〜40% |
2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(マルチ)壁掛けエアコン | 5%〜40% |
2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(マルチ)室外機2〜4室用 | 5%〜40% |
2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(ハウジング部材)化粧グリル | 5%〜40% |
2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(ハウジング部材)前面グリル | 5%〜40% |
2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(ハウジング部材)木枠 | 5%〜40% |
2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(ハウジング部材)天袋、地袋設置用部材 | 5%〜40% |
2026-04-01 | パナソニック | 住宅設備用(ハウジング部材)下り天井内設置用部材 | 5%〜40% |
2026-03-01 | パナソニック | ビルトイン食器洗い機 プルオープンRタイプ | 2% |
2026-02-01 | パナソニック | 分岐水栓 | 10% |
2026-01-01 | 日本ドライケミカル | P型受信機関連(GP型、自動試験含む) | 20%〜43% |
2026-01-01 | 日本ドライケミカル | P型感知器関連 | 25%〜43% |
2026-01-01 | 日本ドライケミカル | P型発信機、総合盤関連、表示灯 他 | 25%〜43% |
2026-01-01 | 日本ドライケミカル | P型自動試験対応関連 | 10%〜13% |
2026-01-01 | 日本ドライケミカル | 蓄電池関連 | 25% |
2026-01-01 | 日本ドライケミカル | 副受信機関連 | 30%〜41% |
2026-01-01 | 日本ドライケミカル | 連動操作盤関連、ドア錠 | 21%〜25% |
2026-01-01 | 日本ドライケミカル | 非常警報設備関連 | 25%〜37% |
2026-01-01 | 日本ドライケミカル | R型関連機器 | 10%〜25% |
2026-01-01 | 日本ドライケミカル | 共同住宅関連機器 | 25%〜38% |
2026-01-01 | パナソニック | 住宅工事用配線器具 | 20% |
2026-01-01 | パナソニック | センサ付配線器具 | 20% |
2026-01-01 | パナソニック | 床用コンセント | 25% |
2026-01-01 | パナソニック | 住宅情報用配線器具 | 25% |
2026-01-01 | パナソニック | 情報配線機器 | 25% |
2026-01-01 | パナソニック | ザ・タップ | 25% |
2026-01-01 | パナソニック | パック商品 | 25% |
2026-01-01 | パナソニック | 設備工事用 | 35% |
2026-01-01 | パナソニック | OA・家庭用 | 35% |
2026-01-01 | パナソニック | 機器用 配線器具 | 35% |
2026-01-01 | パナソニック | 住宅盤 | 10%〜20% |
2026-01-01 | パナソニック | 住宅用ブレーカ | 15%〜35% |
2026-01-01 | パナソニック | ブレーカ | 30% |
2026-01-01 | パナソニック | リモコンブレーカ | 50% |
2026-01-01 | パナソニック | タイムスイッチ、計測器 | 5%〜10% |
2026-01-01 | パナソニック | 設備時計 | 30%〜90% |
2026-01-01 | パナソニック | 操作用押釦 | 90% |
2026-01-01 | パナソニック | 押釦開閉器 | 90% |
2026-01-01 | パナソニック | 電設盤(キャビネット含む) | 10%〜20% |
2026-01-01 | パナソニック | 電線管本体 | 8% |
2026-01-01 | パナソニック | 電線管付属品 | 10% |
2026-01-01 | パナソニック | パナフレキ付属品 | 10% |
2026-01-01 | パナソニック | メタルモール | 10% |
2026-01-01 | パナソニック | ポール | 15% |
2026-01-01 | パナソニック | ハイフレックス | 15% |
2026-01-01 | パナソニック | パナフレキ本体 | 15% |
2026-01-01 | パナソニック | レースウェイ、Eハンガー | 15% |
2026-01-01 | パナソニック | ダクト(固定のみ) | 15% |
2026-01-01 | パナソニック | エアコンアクセサリー | 15% |
2026-01-01 | パナソニック | 市販HA商品(マグネットスイッチ、電気錠等) | 15% |
2026-01-01 | パナソニック | 信号商品(ワイヤレスコール、チャイム等) | 15% |
2026-01-01 | パナソニック | マンション統合盤 | 20% |
2026-01-01 | パナソニック | 自火報 受信機 | 10%〜35% |
2026-01-01 | パナソニック | 自火報 感知器 | 5%〜20% |
2026-01-01 | パナソニック | 自火報 総合盤、副受信機 | 10%〜40% |
2026-01-01 | パナソニック | 自火報 火災通知装置、非常警報 | 20% |
2026-01-01 | パナソニック | 自火報 各種電線、その他付属品 | 20% |
2026-01-01 | パナソニック | 自火報 補修部品 | 5%〜40% |
2026-01-01 | パナソニック | 住警器 単独型(パック品) | 20% |
2026-01-01 | パナソニック | 住警器 ワイヤレス連動型(パック品) | 10% |
2026-01-01 | パナソニック | 住警器 補修部品(電池除く) | 5%〜40% |
2026-01-01 | パナソニック | 住警器 補修電池 | 15% |
2026-01-01 | パナソニック | マンションインターホンリニューアル用化粧パネル18機種 | 15%〜25% |
2026-01-01 | パナソニック | BAS/入退室 標準品 | 20% |
2026-01-01 | パナソニック | BAS/入退室 特注盤 | 10% |
2026-01-01 | パナソニック | BAS/入退室 補修部品(入退市販) | 5%〜40% |
2026-01-01 | パナソニック | BAS/入退室 補修部品(センター装置) | 10%〜15% |
2026-01-01 | パナソニック | BAS/入退室 補修部品(その他) | 10%〜35% |
2026-01-01 | パナソニック | フル2線式リモコン 全品番 | 10% |
2026-01-01 | パナソニック | フル2線式リモコン 補修部品 | 5%〜40% |
2026-01-01 | パナソニック | システム調光/ダイナミック演出 全品番 | 10%〜20% |
2026-01-01 | パナソニック | システム調光/ダイナミック演出 補修部品 | 25%〜35% |
2026-01-01 | パナソニック | ネットワーク機器 全品番 | 10% |
2026-01-01 | パナソニック | 住宅照明(シーリングの一部を除く) | 15% |
2026-01-01 | パナソニック | 施設照明 | 15% |
2026-01-01 | パナソニック | 防災照明(防災バッテリー除く) | 15% |
2026-01-01 | パナソニック | 店舗照明 | 15% |
2026-01-01 | パナソニック | 屋外照明 | 15% |
2026-01-01 | パナソニック | LED光源(直管LEDのみ) | 30% |
2026-01-01 | パナソニック | 補修部品(電源の一部を除く) | 70% |
2026-01-01 | 福田電機製作所 | 10%〜20% | |
2025-12-01 | 新明和工業 | ポンプ他・水処理関連製品・関連部材 | 5%〜20% |
2025-12-01 | 大光電機 | ZEROカタログ(屋外用照明器具) | 10%〜15% |
2025-11-04 | コイズミ照明 | Lighting PRO掲載商品(2225点) | 4% |
2025-11-04 | ワゴジャパン | ワゴ差込コネクターWGZ | |
2025-11-01 | 青山電陶 | 磁気ソケット、関連部材 | |
2025-11-01 | 旭光電機工業 | ||
2025-11-01 | エイ・ワイ・ファスナー | AYプラグボルトASタイプ | |
2025-11-01 | パナソニック | パワーツール 建築工具(補修部品含む) | 23% |
2025-11-01 | パナソニック | パワーツール トルク制御機能付建築工具 | 10% |
2025-10-06 | 日東工業 | キャビネット | 10%〜15% |
2025-10-06 | 日東工業 | プラボックス、光接続箱、熱関連機器、盤用パーツ | 10% |
2025-10-06 | 日東工業 | システムラック | 5%〜10% |
2025-10-06 | 日東工業 | ブレーカ・開閉器 | 10% |
2025-10-06 | 日東工業 | 標準分電盤・制御盤 | 2%〜10% |
2025-10-06 | 日東工業 | ホーム分電盤 | 15% |
2025-10-01 | 関東器材工業 | 化粧カバー77/75、室内カバー85/75 | |
2025-10-01 | 関東器材工業 | 窓パネル、たて桟、化粧ブロック、パテ、片サドル | |
2025-10-01 | 関東器材工業 | フロンガス、ツバ付スリーブ、ウォールカバー | |
2025-10-01 | 東芝産業機器 | 配電用変圧器(トップランナー適用対象外) | |
2025-10-01 | 東方電材 | Vキャップ、VCP・VCB・VCEキャップ | |
2025-10-01 | 東方電材 | ハウジングカバー、絶縁スリーブ | |
2025-10-01 | 東方電材 | ヒューズホルダー、自在ブッシュ | |
2025-10-01 | 東方電材 | スパイラルチューブ、スパスリットチューブ | |
2025-10-01 | ニチアス | 産業用ロックウール(MG製品) | 20% |
2025-10-01 | ネグロス電工 | タフジョイ(28品番) | |
2025-10-01 | パナソニック | 宅配ボックス 全機種 | 10% |
2025-10-01 | パナソニック | サインポスト(小包ポスト、口金 全機種) | 5% |
2025-10-01 | パナソニック | エントランスポール(各種フレーム、ポール 全機種 ) | 10% |
2025-10-01 | 富士電線工業 | VVF類 | 3% |
2025-10-01 | 富士電線工業 | VCT類 | 5% |
2025-10-01 | 富士電線工業 | CT類 | 5% |
2025-10-01 | ヘラマンタイトン | 結束工具、全自動接束システム本体・オプション | |
2025-10-01 | ヘラマンタイトン | TABTAGラベル | |
2025-10-01 | ヘラマンタイトン | ネットワーク配線部材 | |
2025-10-01 | ヘラマンタイトン | ラバーグリップ RC-90シリーズ | |
2025-10-01 | 古河電気工業 | プラフレキPFS各色 | 15% |
2025-10-01 | 古河電気工業 | プラフレキPFSカラーライン入り | 15% |
2025-10-01 | 古河電気工業 | ヨビセンフレキPFS | 15% |
2025-10-01 | 古河電気工業 | プラフレキPF、屋根固定部材 | 15% |
2025-10-01 | 古河電気工業 | ケーブルステッカーシリーズ | 15% |
2025-10-01 | 古河電気工業 | エフタッチカバー、イージーパオ | |
2025-10-01 | 古河電気工業 | プルフィットチューブ、耐火プルフィットチューブ | |
2025-10-01 | 神保電器 | キー付きロック付金属防滴プレート | |
2025-10-01 | 神保電器 | LED保安灯明るさセンサー付ナイトライト | |
2025-10-01 | 神保電器 | EV充電専用200V屋外コンセント | |
2025-10-01 | 神保電器 | 埋込モジュラジャック | |
2025-10-01 | 神保電器 | EV充電用屋外コンセント配線用スペーサー | |
2025-10-01 | 神保電器 | 引掛シーリングボディ、C型、アダプター | |
2025-10-01 | 大光電機 | LZカタログ(施設・店舗用照明器具) | 5%〜10% |
2025-10-01 | 日立グローバルライフ | 店舗用パッケージエアコン室外ユニット | 5% |
2025-10-01 | 日立グローバルライフ | ビル用マルチエアコン室外ユニット | 5% |
2025-10-01 | 日立グローバルライフ | 室内ユニット | 5% |
2025-10-01 | 日立グローバルライフ | デザインリモコン(PC-ARFG3) | 10% |
2025-09-22 | キングジム | ||
2025-09-21 | ハウスビーエム | ||
2025-09-01 | MIYUKI | 無収縮モルタル パッドミックス 25kg | 5% |
2025-09-01 | クリナップ | 関連機器・洗面化粧台・ミラーキャビネット | 4%〜10% |
2025-09-01 | コイズミ照明 | あかり専科掲載商品(1739点) | 4% |
2025-09-01 | 日動電工 | 埋設標識シート | 15%〜40% |
2025-09-01 | フジ矢 | ||
2025-09-01 | 旭ファイバーグラス | グラスロンウール製品一部、アクリア製品一部 | 35% |
2025-09-01 | 旭ファイバーグラス | 保温筒、グラスウール加工製品 | 35% |
2025-09-01 | 古河電気工業 | グリーントラフ、トラフ橋、孔多くん一般品 | 10% |
2025-08-21 | 冨士電線 | 全品種の電線 | 4%〜6% |
2025-08-20 | 日立産機システム | Super アモルファス奏シリーズ ,トップランナー適用外変圧器 | |
2025-08-01 | パナソニック | パワーリレー | |
2025-08-01 | パナソニック | シグナルリレー | |
2025-08-01 | パナソニック | 高周波デバイス | |
2025-08-01 | パナソニック | インターフェイス・ターミナル | |
2025-08-01 | パナソニック | リレーオプション・端子台・ソケット | |
2025-08-01 | ローバル | 全シリーズ | 5%〜15% |
2025-07-22 | アメリカン電機 | 全製品(一部の新製品は除く) | |
2025-07-18 | YAMAGIWA | Herman Miller社 | |
2025-07-07 | テラル | 汎用ポンプ(陸上、水中ポンプ等) | 10% |
2025-07-07 | テラル | 汎用送風機 | 10% |
2025-07-07 | テラル | ポンプユニット全般 | 5%〜10% |
2025-07-07 | テラル | ディスポーザ | 10% |
2025-07-07 | テラル | 付属品・特殊仕様 | 10%〜15% |
2025-07-07 | パンドウィット | エレクトリカル製品全般、ネットワーク製品全般 | |
2025-07-02 | 東芝インフラシステムズ | V4CV6C形真空遮断器(VCB) | 8%〜12% |
2025-07-02 | 東芝インフラシステムズ | VHB形真空遮断器(VCB) | 8% |
2025-07-02 | 東芝インフラシステムズ | VHB汎用形真空遮断器(VCB) | 8%〜10% |
2025-07-02 | 東芝インフラシステムズ | VHB 引出装置 | 8%〜35% |
2025-07-02 | 東芝インフラシステムズ | VZ形真空遮断器(VCB) | 8% |
2025-07-02 | 東芝インフラシステムズ | VZ 引出装置 | 8%〜33% |
2025-07-02 | 東芝インフラシステムズ | UHA形補助機器ユニット | 8%〜16% |
2025-07-02 | 東芝インフラシステムズ | CV形真空コンタクタ(VMC) | 2%〜9% |
2025-07-02 | 東芝インフラシステムズ | UVA形真空コンビネーションユニット(CBS) | 0%〜12% |
2025-07-02 | 東芝インフラシステムズ | CV形真空コンタクタ(VMC) | 0%〜8% |
2025-07-02 | 東芝インフラシステムズ | UVA形真空コンビネーションユニット(CBS)予備品 PF | 25%〜120% |
2025-07-01 | MIYUKI | スプートアップ20kg | 16% |
2025-07-01 | SFCC | 電線、ケーブル全般 | 4%〜5% |
2025-07-01 | アイホン | 戸建住宅向け | 10% |
2025-07-01 | アイホン | 集合住宅向け | 5%〜10% |
2025-07-01 | アイホン | 病院・施設向け | 5%〜20% |
2025-07-01 | アイホン | 業務・ビジネス向け | 10%〜20% |
2025-07-01 | 電幸社 | Wセンサー付きボックス一式 | |
2025-07-01 | 内外電機 | THA-165-2、3(キャビネット用笹形ハンドル) | 30%〜38% |
2025-07-01 | 内外電機 | S-2.5Y9/1 ・S-5Y7/1 (スプレー式補修用塗料) | 17% |
2025-07-01 | 内外電機 | A-52(キャビネット用丸形ハンドル ) | 17% |
2025-07-01 | 富士電機 | 開閉器 電磁開閉器、電磁、接触器、サーマルリレー | 30% |
2025-07-01 | 富士電機 | 開閉器 応用機器 | 30% |
2025-07-01 | 富士電機 | 制御機器 制御リレー | 20% |
2025-07-01 | 富士電機 | 受配機器 低圧限流ヒューズ、高圧限流ヒューズ | 30% |
2025-07-01 | 富士電機 | エネルギー管理機器 電力監視システム(F-MPC) | 20% |
2025-07-01 | 富士電機 | エネルギー管理機器 自動力率調整器(QC) | 20% |
2025-06-23 | 矢崎エナジーシステム | 電線、ケーブル全般 | 5%〜7% |
2025-06-21 | オーデリック | ハビテーション+ストラクチュラルライティングカタログ | |
2025-06-21 | オーデリック | DOWNLIGHT&SPOTLIGHT 2024-2025 voL.3 | |
2025-06-02 | 住電HSTケーブル | IV、CV、CVV | 5%〜9% |
2025-06-01 | YAMAGIWA | 2258品番 | |
2025-06-01 | 朝日合金 | ||
2025-06-01 | セフティデンキ | セフティーラバー全サイズ | 20% |
2025-06-01 | タカチ電機工業 | ||
2025-06-01 | 東芝エネルギーシステムズ | Nシリーズ保護継電器(NVO、NCO、NRF他) | 15%〜150% |
2025-06-01 | 東芝エネルギーシステムズ | Vシリーズ保護継電器(VVO、VCO、VVP他) | 25%〜150% |
2025-06-01 | 東芝エネルギーシステムズ | 試験用端子、試験用プラグ (HR1、HR5他) | 25%〜250% |
2025-06-01 | 東芝エネルギーシステムズ | キープリレー、ケース(EAC5P、KA13A他) | 13%〜200% |
2025-06-01 | 東芝エネルギーシステムズ | 限時継電器(TA4、UP10T) | 10%〜100% |
2025-06-01 | 東芝エネルギーシステムズ | 故障表示機(KQ1) | 25%〜150% |
2025-06-01 | 東芝エネルギーシステムズ | 補助継電器、ケース、要素(KA3、UP3他) | 12%〜250% |
2025-06-01 | 東芝エネルギーシステムズ | ロックアウトリレー(KA15) | 13%〜100% |
2025-06-01 | 東芝エネルギーシステムズ | 2Eリレー(RC820) | 40%〜350% |
2025-06-01 | フジクラ・ダイヤケーブル | 各種電線・ケーブル | 4%〜7% |
2025-06-01 | 三菱電機 | IHクッキングヒーター | 10% |
2025-06-01 | 三菱電機 | 別売部品 | 20% |
2025-06-01 | ユニペックス | UNI-PEXブランド製品の一部 | |
2025-06-01 | 古河電気工業 | 絶縁体剥ぎ取り工具、外導剥ぎ取り工具 | |
2025-06-01 | 古河電気工業 | アイヒットシリーズ、アイラップ | |
2025-06-01 | 三和電気計器 | ||
2025-06-01 | 日本抵抗器販売 | 電力型固定抵抗器 | 5%〜35% |
2025-05-21 | 未来工業 | ミラフレキSS(MFS〜)他、電材・管財商品の一部 | 10%〜30% |
2025-05-21 | 因幡電工 | エアコン用シールパテ(AP200、AP-1000) | 15% |
2025-05-01 | 稲葉ハトメ製作所 | 全製品 | 20% |
2025-05-01 | オーケー器材 | スカイダクト(樹脂製化粧ダクト TDシリーズ他) | |
2025-05-01 | オーケー器材 | スカイキーパー(エアコン室外機架台 RAキーパー他) | |
2025-05-01 | シマデン | カタログ製品 | 5%〜30% |
2025-05-01 | デンカ | ハーネス用ビニテープ | |
2025-05-01 | 電成興業 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管及び附属品(ライニング類) | 15% |
2025-05-01 | 電成興業 | 長ニップル(全ねじ L=300) | 15%〜30% |
2025-05-01 | 光商工 | 零相蓄電器(ZPC-9B) | |
2025-04-01 | DNライティング | 一部のLEDモジュール・器具・ダウンライト | 3%〜50% |
2025-04-01 | DNライティング | 蛍光ランプ・紫外線ランプ | 30% |
2025-04-01 | DNライティング | LED関連部品・一部の配線部材 | 20% |
2025-04-01 | ウシオライティング | 各種ハロゲン、LEDランプ | |
2025-04-01 | オムロン | スイッチ(小形ドアスイッチ、小形ロッカースイッチ) | |
2025-04-01 | オムロン | スイッチ(ヒンジ形タクタイルスイッチ) | |
2025-04-01 | オムロン | スイッチ(ロータリーディップスイッチ) | |
2025-04-01 | オムロン | リレー(MOS-FETリレー、パワーリレー) | |
2025-04-01 | オムロン | 電源/周辺機器他(オリジナルプラグ、コネクタ用工具) | |
2025-04-01 | オムロン | 電源/周辺機器他(パワーリレー用ソケット) | |
2025-04-01 | オムロン | センサ(画像処理システム、産業用カメラ、共有ハード他) | |
2025-04-01 | オムロン | センサ(ハンディDPMコードリーダ、静電容量型近接センサ) | |
2025-04-01 | オムロン | センサ(オールメタル&長距離タイプ、フォト・マイクロセンサ) | |
2025-04-01 | オムロン | センサ(インクリメンタル形エンコーダ、温水検知帯) | |
2025-04-01 | オムロン | スイッチ(電極棒および周辺部品 HAS材 ) | |
2025-04-01 | オムロン | セーフティ(セーフティライトカーテン) | |
2025-04-01 | オムロン | セーフティ(非接触式セーフティドアスイッチ) | |
2025-04-01 | オムロン | コントロール(温度センサ、軟質力、大型端子、硬質カバー) | |
2025-04-01 | オムロン | FAシステム機器(PMAC CPU POWER、アクセサリUMAC) | |
2025-04-01 | オムロン | FAシステム機器(PMAC ソフトウェアNC、その他) | |
2025-04-01 | オムロン | FAシステム機器(CK3A、共用ハード他I/O、RFIDシステム) | |
2025-04-01 | オムロン | ロボティクス(協調ロボット TMシリーズ) | |
2025-04-01 | オムロン | 省エネ支援/環境対策機器(小型電力量モニタ) | |
2025-04-01 | オムロン | 電源/周辺機器他(サイド取りつけ金具、軸流ファン) | |
2025-04-01 | オムロン | 電源/周辺機器他(高圧地継電器) | |
2025-04-01 | かがつう | バイメタル式自動点滅器 | 15%〜18% |
2025-04-01 | かがつう | 電子式自動点滅器 | 10%〜13% |
2025-04-01 | かがつう | 受台 | 10%〜13% |
2025-04-01 | コロナ | 石油給湯機 | 3%〜11% |
2025-04-01 | コロナ | 大型ボイラー | 10%〜20% |
2025-04-01 | コロナ | 太陽熱温水器 | 20% |
2025-04-01 | コロナ | 融雪用ボイラー | 10% |
2025-04-01 | コロナ | オイルタンク | 26% |
2025-04-01 | コロナ | 電気温水器 | 18%〜20% |
2025-04-01 | コロナ | 脚カバー、配管カバー | 23%〜104% |
2025-04-01 | サン電子 | アンテナ | 9%〜15% |
2025-04-01 | サン電子 | 増幅器 | 10%〜16% |
2025-04-01 | サン電子 | 建柱資材 | 8%〜19% |
2025-04-01 | サン電子 | 分岐・分配器 | 9%〜18% |
2025-04-01 | サン電子 | 混合・分波器 | 10%〜26% |
2025-04-01 | サン電子 | 直列ユニット・テレビ端子 | 9%〜11% |
2025-04-01 | サン電子 | コネクタ・フィルタ・付属品 | 9%〜13% |
2025-04-01 | サン電子 | 情報通信機器 | 10% |
2025-04-01 | サン電子 | パック商品 | 10%〜16% |
2025-04-01 | スガツネ工業 | ||
2025-04-01 | 外山電気 | 電線管付属品(一部商品) | 10% |
2025-04-01 | 外山電気 | 支持材・外線金物(一部商品) | 10% |
2025-04-01 | 外山電気 | その他(ICS、CFI-L/H、P1-TM2/2R ) | 10% |
2025-04-01 | ダイキン工業 | ビル用マルチエアコン(R410A機)室内機、室外機 | 5% |
2025-04-01 | ダイキン工業 | 更新用machiマルチ(R410A機)室外機 | 20% |
2025-04-01 | ダイキン工業 | 外気処理ユニット(VKMP) | 20% |
2025-04-01 | テンパール工業 | 配電用遮断機 安全ブレーカのみ(B-、BC-) | 20%〜25% |
2025-04-01 | テンパール工業 | 住宅用分電盤 ボックス類含む 全機種 | 15%〜20% |
2025-04-01 | テンパール工業 | 配線用遮断器 Eシリーズ一部(B-) | 20%〜25% |
2025-04-01 | テンパール工業 | 配線用遮断器 F、Wシリーズ一部(B-) | 20%〜25% |
2025-04-01 | テンパール工業 | 配線用遮断器 漏電警報付(B-) | 20%〜25% |
2025-04-01 | テンパール工業 | 漏電遮断器 Eシリーズ一部(GB-) | 20%〜25% |
2025-04-01 | テンパール工業 | 漏電遮断器 F、Wシリーズ一部(GB-) | 20%〜25% |
2025-04-01 | 内外電機 | 住宅用分電盤 | 15%〜20% |
2025-04-01 | ニッタン | 防火排煙、非常警報、特殊環境、試験器、その他周辺機器 | 5%〜30% |
2025-04-01 | ニッタン | 機器収容箱、発信機、表示灯、ベル、 | 5%〜30% |
2025-04-01 | ニッタン | 受信機、副受信機、中継器、感知器 | 5%〜30% |
2025-04-01 | 日本キヤリア | 換気機器 本体 | 12% |
2025-04-01 | 日本キヤリア | 換気機器 別売部品 | 12% |
2025-04-01 | 日本キヤリア | 低温機器(冷凍機・クーリングユニット)本体 | 5% |
2025-04-01 | 日本キヤリア | 低温機器(冷凍機・クーリングユニット)別売部品 | 10% |
2025-04-01 | 日本ドライケミカル | 消化器類全般、下方放出型自動消化装置 | |
2025-04-01 | 日本ドライケミカル | 移動式粉末消化設備、移動式二酸化炭素消化設備 | |
2025-04-01 | 日本ドライケミカル | パッケージ型消化設備、パッケージ型自動消化設備 | |
2025-04-01 | 日本ドライケミカル | 部品・付属品、格納箱、置台など関連商品 | |
2025-04-01 | ネグロス電工 | 貫通部防火措置材 タフロック132品番 | |
2025-04-01 | 能美防災 | 信機、中継器、表示機、P型インターフェイス盤 | 5%〜20% |
2025-04-01 | 能美防災 | 感知器、機器収容箱、発信機、表示灯、ベル | 10% |
2025-04-01 | 能美防災 | 非常警報設備、非常電話システム(防火・防排煙設備 他) | 10%〜20% |
2025-04-01 | 能美防災 | 電源装置、収納箱、試験器等その他 | 10%〜30% |
2025-04-01 | 能美防災 | 消火設備、ガス消火設備 | 10%〜50% |
2025-04-01 | バクマ工業 | PF管用(両サドル)SDP-16、SDP-22、SDP-28 | |
2025-04-01 | バクマ工業 | PF管(一重波付)PF-16、PF-22、PF-28、PF-36 | |
2025-04-01 | バクマ工業 | 天井点検口、床下点検口 | |
2025-04-01 | バクマ工業 | 樹脂製エアコン関連製品 | |
2025-04-01 | バクマ工業 | エアコン配管化粧カバー スマートダクト 各種 | |
2025-04-01 | パトライト | ホイスト用押ボタン開閉器、小型ペンダントSW、補修パーツ | 15% |
2025-04-01 | パナソニック | i-PRO キュリティ商品、オプション品 | 5% |
2025-04-01 | パナソニック | サウンド商品、オプション品 | 3%〜38% |
2025-04-01 | パナソニック | 住宅用換気送風機器 気調システム、部材(カセット 他除く) | 10% |
2025-04-01 | パナソニック | 住宅用換気送風機器 気調換気扇、Q-hiファン | 15% |
2025-04-01 | パナソニック | 住宅用換気送風機器 天埋換気扇、一般換気扇 | 15% |
2025-04-01 | パナソニック | 住宅用換気送風機器 窓用換気扇、脱臭、浴室換気扇 | 15% |
2025-04-01 | パナソニック | 住宅用換気送風機器 レンジフード | 10% |
2025-04-01 | パナソニック | 住宅用換気送風機器 電気バス乾 | 10% |
2025-04-01 | パナソニック | 住宅用換気送風機器 パイプファン | 10% |
2025-04-01 | パナソニック | 部材 換気部材、制御SW、換気スイッチ(SVタイプ) | 15% |
2025-04-01 | パナソニック | 部材 パイプフード、ベントキャップ | 15% |
2025-04-01 | パナソニック | 空質家電 オート扇、壁掛け扇 | 10% |
2025-04-01 | パナソニック | 空質家電 シーリングファン | 15% |
2025-04-01 | パナソニック | 非住宅用換気送風機器 有圧換気扇・有圧換気扇部材 | 15% |
2025-04-01 | パナソニック | 非住宅用換気送風機器 キャビネットファン、VZノズル | 15% |
2025-04-01 | パナソニック | 非住宅用換気送風機器 ミニシロッコファン、エアカーテン | 10% |
2025-04-01 | パナソニック | パッケージエアコン オフィス 室外機(高効率H7B) | 8% |
2025-04-01 | パナソニック | パッケージエアコン オフィス 室内機(4カセ、天埋 他除く) | 5% |
2025-04-01 | パナソニック | パッケージエアコン 設備 床置きプレナム形、ダクト形 | 55% |
2025-04-01 | パナソニック | パッケージエアコン 別売部材 B部品150品番 | 12% |
2025-04-01 | パナソニック | 誘導灯・非常用照明器具用交換電池 | 50% |
2025-04-01 | プリンス電機 | ソケット全般、ランプホルダー全般 | 30% |
2025-04-01 | プリンス電機 | 蛍光ランプ(BLランプ、GL殺菌ランプは対象外) | 30% |
2025-04-01 | プリンス電機 | T5管、T6管、T8管スリム蛍光ランプ | 30% |
2025-04-01 | ベンテック | カクピタフード | 17% |
2025-04-01 | ベンテック | 吸気口セット | 10% |
2025-04-01 | ベンテック | ピタンコフード、寒冷地用ピタンコフード | 20% |
2025-04-01 | ベンテック | 深形パイプフード | 27% |
2025-04-01 | ベンテック | 丸形パイプフード | 63% |
2025-04-01 | ベンテック | 水切板(丸形用) | 16% |
2025-04-01 | ベンテック | フラットフード | 21% |
2025-04-01 | ベンテック | 平形ベンドキャップ | 38% |
2025-04-01 | ベンテック | 軒天用ベンドキャップ | 43% |
2025-04-01 | ベンテック | ベンドキャップ | 42% |
2025-04-01 | ベンテック | 自然給気口用薄型パイプフード | 20% |
2025-04-01 | ベンテック | 角形パイプフード | 10% |
2025-04-01 | ベンテック | 屋外フード用着脱網 | 20% |
2025-04-01 | ベンテック | 屋外フード用着脱網 | 15% |
2025-04-01 | ベンテック | スラリ | 20% |
2025-04-01 | ベンテック | 給気口用フィルター枠 | 9% |
2025-04-01 | ベンテック | 給気口用フィルター | 10% |
2025-04-01 | ベンテック | 自然給気口 | 10% |
2025-04-01 | ベンテック | 換気スリーブ | 11% |
2025-04-01 | ベンテック | 消音スリーブ、給気口・フード セット | 10% |
2025-04-01 | ベンテック | 排気グリル | 20% |
2025-04-01 | ベンテック | 給気グリル | 16% |
2025-04-01 | ベンテック | グリル | 21% |
2025-04-01 | ベンテック | 給排気グリル、断熱エルボ、ライン型グリル | 10% |
2025-04-01 | ベンテック | 断熱チューブ | 19% |
2025-04-01 | ベンテック | チャンバー、断熱片落管 | 10% |
