このページでは、電設資材メーカーの価格改定情報のをまとめています。
電設業界における価格の変動は、プロジェクトのコスト管理や資材調達戦略に大きな影響を与えます。
今後も価格改定があると予想されますので、価格でのトラブルに巻き込まれないようチェックしてみてください。
チェック項目
- 仕入先から価格改定の連絡はありましたか?
- 従業員や協力業社に、価格改定の共有ができていますか?
- これから提出する見積書に反映されていますか?
- 提出済みの見積書の明細に、価格改定のある商品はありませんか?
価格改定情報の使い方はこちらからご覧ください。
>> 価格改定情報の使い方
スマホの場合は、右にスクロールすることができます。
案内日 | 改訂日 | メーカー | 対象商品 | UP |
---|---|---|---|---|
2024年9月 | 2025-01-01 | 三菱電機 | 住宅用換気扇(民防用・公住用含む、レンジフードファン 他除く) | 15% |
2024年9月 | 2025-01-01 | 三菱電機 | レンジフードファン | 20% |
2024年9月 | 2025-01-01 | 三菱電機 | 24年度新発売ダクト用換気扇 | 10% |
2024年9月 | 2025-01-01 | 三菱電機 | 一部用途別換気扇・システム部材 | |
2024年9月 | 2025-01-01 | 三菱電機 | 換気空清機ロスナイ(民防用・公住用含む) | 15% |
2024年9月 | 2025-01-01 | 三菱電機 | 特殊品対応(値増し分、レンジフードファン対応分除く) | 100% |
2024年9月 | 2025-01-01 | 三菱電機 | 特殊品対応(レンジフードファン値増し分) | 300% |
2024年9月 | 2025-01-01 | 三菱電機 | 業設用ロスナイ 全機種・部材 | 10%〜20% |
2024年9月 | 2025-01-01 | 三菱電機 | ジェットタオル100V機種(本体、部材含む) | 10% |
2024年9月 | 2025-01-01 | 三菱電機 | ジェットタオル200V機種(本体、部材含む) | 15% |
2024年9月 | 2025-01-01 | 三菱電機 | サイクル扇(速調器含む) | 10% |
2024年9月 | 2025-01-01 | 三菱電機 | 壁掛扇 | 10% |
2024年9月 | 2025-01-01 | 三菱電機 | 天井扇 | 10% |
2024年8月 | 2024-11-01 | 因幡電工 | 保温材(耐熱パイプカバーPME、エルボ用断熱カバーKHL) | 10%〜 |
2024年8月 | 2024-11-01 | 因幡電工 | 配管化粧カバー(スリムダクトSD) | 10%〜 |
2024年8月 | 2024-11-01 | 因幡電工 | 屋外用ドレンホース(ドレンホースDH、ハイクオリティDHQ) | 10%〜 |
2024年8月 | 2024-11-01 | 因幡電工 | FCU用継手付き断熱ドレンホース(ドレンよこゾウDSH-FC) | 10%〜 |
2024年8月 | 2024-11-01 | 因幡電工 | ドレン管(ネオドレンパイプND/NDD、各パーツ) | 10%〜 |
2024年8月 | 2024-11-01 | 因幡電工 | テープ(高耐候性粘着テープUVT、断熱粘着テープDHF-50-LG) | 10%〜 |
2024年8月 | 2024-11-01 | 因幡電工 | フレアナット・フレアユニオン(FN/FUN/UN) | 10%〜 |
2024年8月 | 2024-11-01 | 因幡電工 | 機器据付台(プラロックPR、樹脂製エアコン架台LC) | 10%〜 |
2024年8月 | 2024-11-01 | 因幡電工 | 縦引配管固定金具(パイプロック用保温カバーTKL-H) | 10%〜 |
2024年8月 | 2024-11-01 | 因幡電工 | スーパーチャンネルY型(CH-1YN) | 10%〜 |
2024年8月 | 2024-11-01 | 因幡電工 | スーパーアングルY型(LA-1YN・LA-2YN) | 10%〜 |
2024年8月 | 2024-11-01 | 因幡電工 | 保温材(断熱パイプカバーPMQ) | 20%〜 |
2024年8月 | 2024-11-01 | 因幡電工 | ろう材(りん銅ろうBP) | 50%〜 |
2024年8月 | 2024-11-01 | MIYUKI | ハイモル補修用 | 10% |
2024年7月 | 2024-11-01 | サトーパーツ | カタログ一部、スクリューレス端子台ボタンカラー特注品全般 | 3% |
2024年6月 | 2024-11-01 | 日本シーム工業 | 鉄製フレキシブルチューブ | 10%〜30% |
2024年6月 | 2024-11-01 | 日本シーム工業 | 亜鉛ダイカスト製コネクタ類 | 10%〜30% |
2024年6月 | 2024-11-01 | 日本シーム工業 | 樹脂製コネクタ類 | 10%〜30% |
2024年6月 | 2024-11-01 | 日本シーム工業 | 真鍮製コネクタ類 | 10%〜30% |
2024年6月 | 2024-11-01 | 日本シーム工業 | 耐圧防爆型フレキシブルフィッチング | 30% |
2024年6月 | 2024-11-01 | 日本シーム工業 | 耐圧パッキン式コネクタ(真鍮製)類 | 10%〜30% |
2024年9月 | 2024-11-01 | モリイ | ボルト・ナットなど金属品を始め、その他一部取り扱い製品 | |
2024年7月 | 2024-11-01 | 三菱電機 | 配電制御機器、駆動制御機器、回転機、産業用ロボット 他 | 10%〜80% |
2024年8月 | 2024-10-01 | オムロン | 無停電電源装置(UPS)交流安定化電源装置(CVCF)他 | |
2024年8月 | 2024-10-01 | マキタ | 製品の一部 | |
2024年8月 | 2024-10-01 | マキタ | マキタII・アクセサリーの一部 | |
2024年8月 | 2024-10-01 | マキタ | F商品の一部 | |
2024年8月 | 2024-10-01 | マキタ | 補修部品の一部 | |
2024年8月 | 2024-10-01 | マキタ | 補修部品価格変更に伴う | |
2024年8月 | 2024-10-01 | 積水化学工業 | フィブロック製品全般 | 10% |
2024年8月 | 2024-10-01 | 指月電機製作所 | 高圧進相コンデンサ(油入式・ガス封入式) | 10% |
2024年8月 | 2024-10-01 | 指月電機製作所 | 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(油入式・乾式モールド) | 15% |
2024年8月 | 2024-10-01 | 指月電機製作所 | 低圧進相コンデンサ(油入式・乾式) | 10% |
2024年8月 | 2024-10-01 | 指月電機製作所 | 低圧進相コンデンサ用直列リアクトル(乾式) | 15% |
2024年8月 | 2024-10-01 | 指月電機製作所 | サージ吸収用コンデンサ・接地補償用コンデンサ | 10% |
2024年8月 | 2024-10-01 | 指月電機製作所 | 放電コイル(高圧用・低圧用) | 15% |
2024年8月 | 2024-10-01 | 指月電機製作所 | 低圧進相コンデンサ設備(LBシリーズ・V-Pac) | 10% |
2024年8月 | 2024-10-01 | 指月電機製作所 | 高圧進相コンデンサ設備(Q-PACシリーズ) | 10% |
2024年8月 | 2024-10-01 | 指月電機製作所 | 高調波フィルタ(LCフィルタ) | 10% |
2024年8月 | 2024-10-01 | 指月電機製作所 | コンデンサ自動制御装置(Q-AUTO、SQ-S) | 10% |
2024年9月 | 2024-10-01 | ニチコン | 高圧進相コンデンサ、低圧進相コンデンサ | 10% |
2024年9月 | 2024-10-01 | ニチコン | 高圧直列リアクトル、低圧直列リアクトル | 15% |
2024年9月 | 2024-10-01 | ニチコン | 高圧放電コイル、低圧放電コイル | 15% |
2024年9月 | 2024-10-01 | ニチコン | サージ吸収用・接地用コンデンサ | 10% |
2024年9月 | 2024-10-01 | ニチコン | 高圧進相コンデンサ設備、低圧進相コンデンサ設備 | 10% |
2024年9月 | 2024-10-01 | ニチコン | 高調波フィルタ | 10% |
2024年9月 | 2024-10-01 | ニチコン | 自動制御装置 | 10% |
2024年8月 | 2024-10-01 | DNライティング | 直流電源装置 ELD2-24240FD、ELD2-2435FD | 16%〜25% |
2024年7月 | 2024-10-01 | DXアンテナ | 放送受信機器 | 10%〜20% |
2024年6月 | 2024-10-01 | LIXIL | エクステリア建材商品 | 10% |
2024年6月 | 2024-10-01 | LIXIL | サッシ・ドア商品 | 10% |
2024年4月 | 2024-10-01 | 星和電機 | 防爆形コントロールボックス(ZE・ZSシリーズ) | 20%〜21% |
2024年4月 | 2024-10-01 | 星和電機 | 耐圧防爆形タンブラスイッチ(EXTSシリーズ) | 20%〜21% |
2024年4月 | 2024-10-01 | 星和電機 | 耐圧防爆形差込接続器(ZERA・21E-RPシリーズ) | 20%〜21% |
2024年4月 | 2024-10-01 | 星和電機 | 耐圧防爆形電磁開閉器(21E-MA・22E-Mシリーズ) | 20%〜21% |
2024年4月 | 2024-10-01 | 星和電機 | 耐圧防爆形配線用しゃ断器(ZBP・ZMBPシリーズ) | 20%〜21% |
2024年4月 | 2024-10-01 | 星和電機 | 防爆形ユニオン式ケーブルグラ ンド(ZCG・ ZEGシリーズ) | 20%〜21% |
2024年4月 | 2024-10-01 | 星和電機 | 防爆形ケーブルグランド(ZCGS・SFLU・GTV・SXCシリーズ) | 20%〜21% |
2024年4月 | 2024-10-01 | 星和電機 | シーリングコンパウンド(CWP-10N) | 20% |
2024年4月 | 2024-10-01 | 星和電機 | 防水形コントロールボックス(ME・MSシリーズ) | 14%〜22% |
2024年4月 | 2024-10-01 | 星和電機 | 防水・耐食形機器用ボックス(PABシリーズ) | 20%〜21% |
2024年4月 | 2024-10-01 | 星和電機 | 防水・耐食形コントロールボックス(PAEシリーズ) | 21%〜61% |
2024年4月 | 2024-10-01 | 星和電機 | 防水・耐食形配線用しゃ断器(PBEシリーズ) | 20% |
2024年4月 | 2024-10-01 | 星和電機 | 防水・耐食形モータブレーカ(PMBEシリーズ) | 20% |
2024年4月 | 2024-10-01 | 星和電機 | 防水・耐食形モータブレーカ(PEBE・PEMEシリーズ) | 20% |
2024年4月 | 2024-10-01 | 星和電機 | 防水・耐食形コンビネーションスタータ(PCEシリーズ) | 20%〜21% |
2024年4月 | 2024-10-01 | 星和電機 | 防水・耐食形分電盤(PDBシリーズ) | 20% |
2024年7月 | 2024-10-01 | 東方電材 | ビニールチューブ | |
2024年7月 | 2024-10-01 | 日動電工 | 電材・電力製品全般 | |
2024年7月 | 2024-10-01 | ネグロス電工 | 軽量間柱穴あけ工具(4品番) | 23% |
2024年7月 | 2024-10-01 | ネグロス電工 | タフロック60カバー(3品番) | 23% |
2024年7月 | 2024-10-01 | 日立産機システム | 電磁開閉器、電磁接触器、サーマルリレー、押釦開閉器 | 20% |
2024年7月 | 2024-10-01 | 日立産機システム | 配線用遮断器、漏電遮断器、応用機種、漏電リレー、ZCT | 20% |
2024年7月 | 2024-10-01 | 日立産機システム | 気中遮断器 | 15% |
2024年7月 | 2024-10-01 | 日立産機システム | 高圧断路器、高圧気中負荷開閉器、高圧限流ヒューズ | 15% |
2024年8月 | 2024-10-01 | 富士グローブ | ||
2024年7月 | 2024-10-01 | マスプロ電工 | AM/FM/TV受信用アンテナ、取付金具 | 15% |
2024年7月 | 2024-10-01 | マスプロ電工 | 家庭用卓上アンテナと上記以外のTV受信関連製品 | 10% |
2024年6月 | 2024-10-01 | 三菱電機 | パッケージエアコン スリムERシリーズ(室外機)P40〜P160 | 4%〜5% |
2024年7月 | 2024-10-01 | 三英社製作所 | ボルコン・ボルコンカバー・低圧引込スリーブ 他 | 14%〜40% |
2024年7月 | 2024-10-01 | 大阪電具 | 銅製品 全般、フレキシブルチューブ 他 | |
2024年7月 | 2024-10-01 | 東拓工業 | 電設資材全製品(本体・付属品) | 10% |
2024年7月 | 2024-10-01 | 日置電機 | 環境計測機器、工業用計測機器(169品番) | 7%〜27% |
2024年7月 | 2024-10-01 | 日本アンテナ | テレビ受信用機器カタログ掲載品全般 | |
2024年7月 | 2024-10-01 | 日本航空電子工業 | TX24/25シリーズコネクタ | 15% |
2024年6月 | 2024-10-01 | 日立グローバルライフ | パッケージエアコン 全機種(No.2〜8を除く) | 5% |
2024年6月 | 2024-10-01 | 日立グローバルライフ | パッケージエアコン 室内ユニット(ゆかおき横型、ゆかうめ) | 50% |
2024年6月 | 2024-10-01 | 日立グローバルライフ | パッケージエアコン ビル用マルチ室外ユニット | 50% |
2024年6月 | 2024-10-01 | 日立グローバルライフ | パッケージエアコン 設備用(設備用てんつり) | 50% |
2024年6月 | 2024-10-01 | 日立グローバルライフ | パッケージエアコン 設備用(水冷式床置型 小・中型・大型) | 50% |
2024年6月 | 2024-10-01 | 日立グローバルライフ | パッケージエアコン スポットエアコン | 50% |
2024年6月 | 2024-10-01 | 日立グローバルライフ | パッケージエアコン デザインパネル | 50% |
2024年6月 | 2024-10-01 | 日立グローバルライフ | チラーユニット(低温用を含む)全機種 | 5% |
2024年6月 | 2024-10-01 | 日立グローバルライフ | 業務用除湿機 全機種 | 5% |
2024年6月 | 2024-10-01 | 日立グローバルライフ | 低温機器全般 全機種 | 5% |
2024年6月 | 2024-09-24 | キムラ電機 | 端子台(TS/TSU-800シリーズ) | 8% |
2024年6月 | 2024-09-24 | キムラ電機 | 端子台(TSGシリーズ) | 8% |
2024年6月 | 2024-09-24 | キムラ電機 | 固定端子台(TS-615/625形、TSU-615/625C形) | 8% |
2024年6月 | 2024-09-24 | キムラ電機 | 貫通端子台(TS-281、TS-282、 TS-283、 TS-1398A 他) | 8% |
2024年6月 | 2024-09-24 | キムラ電機 | スタッド端子台(TSHシリーズ) | 8% |
2024年6月 | 2024-09-24 | キムラ電機 | アナンシエーター(全機種) | 12% |
2024年6月 | 2024-09-24 | キムラ電機 | 耐火端子台(TS-90□Kシリーズ) | 12% |
2024年6月 | 2024-09-24 | キムラ電機 | 二種耐熱端子台(TS-625K2形・TS-800K2シリーズ) | 8% |
2024年6月 | 2024-09-24 | キムラ電機 | 耐熱ヒューズ台・ヒューズキャリア(F-10BK、 F-10BK2 他) | 8% |
2024年6月 | 2024-09-24 | キムラ電機 | 耐環境端子台(TS-904、 TS-905) | 12% |
2024年6月 | 2024-09-24 | キムラ電機 | アタッチメント(ヒューズ台・ヒューズキャリア F-10BS 他) | 8% |
2024年6月 | 2024-09-02 | パロマ | 厨房機器 ビルトインコンロ、テーブルコンロ 他 | 2% |
2024年6月 | 2024-09-02 | パロマ | 温水機器 ふろ給湯器、給湯器、小型湯沸器 他 | 4% |
2024年6月 | 2024-09-02 | パロマ | 業務用機器 業務用炊飯器、フライヤー 他 | 5% |
2024年6月 | 2024-09-01 | セフティデンキ | コルゲートチューブ(ST-05〜ST32 及び加工品) | 30% |
2024年5月 | 2024-09-01 | ニチフ | 全圧着端子、裸圧着スリーブ、裸ブレード端子、圧縮端子他 | |
2024年5月 | 2024-09-01 | 大阪自動電機 | フットスイッチ全種 | 25% |
2024年7月 | 2024-09-01 | 日動工業 | オートリール、ハンドリール、電工ドラム、びっくりリール 他 | |
2024年6月 | 2024-08-21 | アメリカン電機 | 汎用OAタップ(OEMメーカー品) | 22.7%〜23.3% |
2024年7月 | 2024-08-21 | ピカコーポレイション | はしご、脚立、足場板 | |
2024年7月 | 2024-08-20 | ネオフレックス | 電線保護管、真鍮製コネクタ、亜鉛ダイキャスト製コネクタ 他 | |
2024年6月 | 2024-08-01 | オーケー器材 | エアコン用被覆冷媒配管 | 20% |
2024年6月 | 2024-08-01 | 河村電器産業 | キャビネット | 10%〜15% |
2024年6月 | 2024-08-01 | 河村電器産業 | システムラック | 5%〜10% |
2024年6月 | 2024-08-01 | 河村電器産業 | 標準盤・制御盤 | 2%〜10% |
2024年6月 | 2024-08-01 | 河村電器産業 | 盤用パーツの一部 | 10%〜20% |
2024年6月 | 2024-08-01 | 河村電器産業 | 盤用ブレーカーの一部 | 10% |
2024年7月 | 2024-08-01 | 東芝産業機器 | VCB(V4CV6C形真空遮断器) | 5% |
2024年7月 | 2024-08-01 | 東芝産業機器 | VCB(VHB形真空遮断器) | 5% |
2024年7月 | 2024-08-01 | 東芝産業機器 | VCB(VHB汎用形真空遮断器) | 5% |
2024年7月 | 2024-08-01 | 東芝産業機器 | VCB(VZ形真空遮断器) | 5% |
2024年7月 | 2024-08-01 | 東芝産業機器 | UHA形補助機器ユニット | 5% |
2024年7月 | 2024-08-01 | 東芝産業機器 | VMC(CV形真空コンタクタ) | 15% |
2024年7月 | 2024-08-01 | 東芝産業機器 | CBS(UVA形真空コンビネーションユニット) | 10%〜64% |
2024年7月 | 2024-08-01 | ハタヤリミテッド | コードリール、フローライト、手元リール、延長コード | |
2024年7月 | 2024-08-01 | 高砂製作所 | DZ-Xシリーズ、RZ-XAシリーズを除く全商品 | 10%〜20% |
2024年7月 | 2024-08-01 | 若井産業 | ビスピタ鍋、ノープラグ・ビスピタステンナベ | |
2024年1月 | 2024-07-01 | DNライティング | 蛍光ランプ全般 | 20% |
2024年6月 | 2024-07-01 | SFCC | らくらくアルミケーブル並ぶに関連部材 | 7%〜36% |
2024年5月 | 2024-07-01 | SFCC | 電線・ケーブル全般 | 5%〜8% |
2024年5月 | 2024-07-01 | 因幡電工 | 空調用被覆銅管全般 | 20% |
2024年4月 | 2024-07-01 | エナジーサポート | 自立形高圧気中開閉器(UCLD) | 20% |
2024年4月 | 2024-07-01 | エナジーサポート | 高圧気中開閉器(GR 付 PAS) | 20% |
2024年4月 | 2024-07-01 | エナジーサポート | 高圧気中開閉器(CSS) | 20% |
2024年4月 | 2024-07-01 | エナジーサポート | 高圧ガス開閉器(遠方操作式) | 20% |
2024年4月 | 2024-07-01 | カメダデンキ | ステンレスサポーター、ジュラコンサポーター 他 | |
2024年4月 | 2024-07-01 | コイズミ照明 | 29品番 | 12% |
2024年6月 | 2024-07-01 | セメダイン | 接着剤、シーリング材 他 | |
2024年6月 | 2024-07-01 | テンパール工業 | 防滴ボックスブレーカ(GB-P・GT-PK) | 23% |
2024年2月 | 2024-07-01 | 戸上電機製作所 | 予備線切換高圧交流負荷開閉器 | 10%〜20% |
2024年2月 | 2024-07-01 | 戸上電機製作所 | 自立型高圧交流負荷開閉器 | 10%〜20% |
2024年2月 | 2024-07-01 | 戸上電機製作所 | 高圧遮断器 | 10%〜20% |
2024年2月 | 2024-07-01 | 戸上電機製作所 | 高圧交流負荷開閉器 | 10%〜20% |
2024年2月 | 2024-07-01 | 戸上電機製作所 | 過電流ロック形高圧交流負荷開閉器(架空線用GR付PAS、PGS) | 10%〜20% |
2024年5月 | 2024-07-01 | 日東シンコー | ブチル自己融着テープ セパ無しNo.15、セパ有りNo.11 | 30% |
2024年5月 | 2024-07-01 | 日本ネットワークサポート | 一般鋼管ポール及び装柱部材 | |
2024年5月 | 2024-07-01 | パンドウィット | エレクトリカル製品全般 | |
2024年5月 | 2024-07-01 | パンドウィット | ネットワーク製品全般 | |
2024年3月 | 2024-07-01 | ホタルクス | 直管蛍光ランプ(三波長形20形以下)30形以上は除く | 30% |
2024年3月 | 2024-07-01 | ホタルクス | 環形蛍光ランプ FCL | 30% |
2024年3月 | 2024-07-01 | ホタルクス | 高周波点灯専用蛍光ランプ FHC | 30% |
2024年4月 | 2024-07-01 | 丸一鋼管 | 電線管付属品 | 10%〜15% |
2024年4月 | 2024-07-01 | 丸一鋼管 | 鋼製電線管 | 10%〜15% |
2024年4月 | 2024-07-01 | 丸一鋼管 | ポリエチレンライニング鋼管付属品 | 10%〜15% |
2024年4月 | 2024-07-01 | 丸一鋼管 | ポリエチレンライニング鋼管 | 10%〜15% |
2024年6月 | 2024-07-01 | 三菱電機 | 誘導灯リニューアルプレート(ヤブシタ製) | |
2024年6月 | 2024-07-01 | ヨツギ | 常温収縮チューブ シュルット 全口径 | 20% |
2024年5月 | 2024-07-01 | 松本船舶電機製作所 | 真鍮製マリンランプ全シリーズ 製品及び部品 | |
2024年3月 | 2024-07-01 | 神保電器 | 一般用配線器具 | 11% |
2024年3月 | 2024-07-01 | 神保電器 | ニューマイルドビー | 13% |
2024年3月 | 2024-07-01 | 神保電器 | NK SERIEの一部製品 | 12% |
2024年3月 | 2024-07-01 | 神保電器 | J・ワイドスリム | 10% |
2024年3月 | 2024-07-01 | 神保電器 | J・ワイド | 10% |
2024年3月 | 2024-07-01 | 大黒屋ホールディングス | 森電機製品 | |
2024年6月 | 2024-07-01 | 東洋アルチタイト産業 | 空調用ダクト、オイルタンク、水道用フレキ・継手 他 | |
2024年5月 | 2024-06-21 | オーデリック | ハビテーション+ストラクチュラルライティングカタログ | |
2024年5月 | 2024-06-21 | オーデリック | DOWNLIGHT&SPOTLIGHT 2022-2023 voL.2 | |
2024年4月 | 2024-06-21 | 矢崎エナジーシステム | 電線及びケーブル全般 | 5%〜7% |
2024年5月 | 2024-06-21 | 宇佐見合板 | 配電盤用木板、換気扇用木枠製品 | 20% |
2024年3月 | 2024-06-03 | JVCケンウッド公共産業 | 音響設備関連機器 | 18%〜33% |
2024年3月 | 2024-06-01 | YAMAGIWA | 一部商品(2533品番) | |
2024年4月 | 2024-06-01 | コイズミ照明 | 52品番 | -7% |
2024年3月 | 2024-06-01 | 西邦工業 | 1%〜40% | |
2024年4月 | 2024-06-01 | デンカ | 粘着テープ全般 | 15% |
2024年5月 | 2024-06-01 | ホクデン | ホクデン EP-1、パワーメッシュ、各セット製品 | |
2024年4月 | 2024-06-01 | 古川電機製作所 | PJコネクタ | |
2024年4月 | 2024-06-01 | 三重電線工業 | ||
2024年4月 | 2024-06-01 | 積水フーラー | 変成シリコン | |
2024年3月 | 2024-06-01 | 大光電機 | 配線器具、コントローラー、センサー、制御機器 | 10%〜20% |
2024年2月 | 2024-06-01 | 八州電工 | 鋼製電線管用付属品 | 10%〜15% |
2024年2月 | 2024-06-01 | 八州電工 | 可とう電線管用付属品 | 10%〜15% |
2024年2月 | 2024-06-01 | 八州電工 | プルボックス全種 | 15%〜20% |
2024年4月 | 2024-06-01 | 明工商事 | OAタップ関連、コンセントバー関連、防水ゴム関連、引込器具関連 他 | 5%〜45% |
2024年3月 | 2024-05-21 | 未来工業 | 露出用四角ボックス(取付自在蓋) | |
2024年3月 | 2024-05-21 | 未来工業 | マンホール蓋(35品目) | |
2024年3月 | 2024-05-21 | 未来工業 | ハンディーFカッター | |
2024年4月 | 2024-05-20 | ニホンゲンマ | はんだ製品 | |
2024年3月 | 2024-05-01 | アイホン | 集合住宅向け PATMOα システム | 5% |
2024年3月 | 2024-05-01 | ダイキン工業 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア Ec o ZEAS(室外機) | 8% |
2024年3月 | 2024-05-01 | ダイキン工業 | 設備用エアコン 設備用ZEAS 床置形(標準・室内機) | 8%〜10% |
2024年3月 | 2024-05-01 | ダイキン工業 | スポットエアコン クリスプ セパレート形(室内機・室外機) | 8% |
2024年1月 | 2024-05-01 | 電成興業 | 電線管付属品 | 10% |
2024年1月 | 2024-05-01 | 電成興業 | プルボックス類 | 15%〜20% |
2024年1月 | 2024-05-01 | 電成興業 | ステンレス配管類 | 15% |
2024年3月 | 2024-05-01 | 日本防犯システム | 録画機(6機種) | |
2024年3月 | 2024-05-01 | 日本防犯システム | ネットワークカメラ(11機種) | |
2024年3月 | 2024-05-01 | 日本防犯システム | そ の他周辺機器(11機種) | |
2024年3月 | 2024-05-01 | 日本防犯システム | アナログ HD カメラ(7機種) | |
2024年4月 | 2024-05-01 | 冨士電線 | 5%〜8% | |
2024年2月 | 2024-05-01 | マックスレイ | マックスレイ 一部の商品 | |
2024年4月 | 2024-05-01 | 古川電機製作所 | PJカバー・ヒューズ電線 | |
2024年3月 | 2024-05-01 | 三和 | トランス(単相、三相、逆V)・トランスケース | |
2024年3月 | 2024-05-01 | 大日コンクリート工業 | コンクリート柱、部材および運賃 | 10%〜20% |
2024年4月 | 2024-05-01 | 東海コンクリート工業 | コンクリート柱、部材および運賃 | |
2024年2月 | 2024-05-01 | 日本コンクリート工業 | コンクリートポールおよび付属品 | 5% |
2024年4月 | 2024-05-01 | 日本圧着端子製造 | ||
2024年2月 | 2024-05-01 | 白山商事 | オレンジボックス | |
2024年1月 | 2024-04-01 | DNライティング | 配線部材 | 15% |
2024年1月 | 2024-04-01 | DNライティング | LED関連部品 | 15% |
2024年1月 | 2024-04-01 | 伊藤電気製作所 | 商品全般 | 10%〜15% |
2023年12月 | 2024-04-01 | 岩崎電気 | 防災照明 | 30% |
2023年12月 | 2024-04-01 | 岩崎電気 | 道路・トンネル・防犯灯 | 10% |
2023年12月 | 2024-04-01 | 岩崎電気 | 投光器 | 15% |
2023年12月 | 2024-04-01 | 岩崎電気 | 制御機器 | 20% |
2023年12月 | 2024-04-01 | 岩崎電気 | 紫外線応用製品 | 50% |
2023年12月 | 2024-04-01 | 岩崎電気 | 高天井用照明 | 12% |
2023年12月 | 2024-04-01 | 岩崎電気 | 公園・街路用照明 | 13% |
2023年12月 | 2024-04-01 | 岩崎電気 | 安定器 | 27% |
2023年12月 | 2024-04-01 | 岩崎電気 | ランプ | 30% |
2023年12月 | 2024-04-01 | 岩崎電気 | ポール・アーム | 23% |
2023年12月 | 2024-04-01 | 岩崎電気 | ベースライト | 20% |
2023年12月 | 2024-04-01 | 岩崎電気 | ダウンライト | 17% |
2023年12月 | 2024-04-01 | 岩崎電気 | スポットライト | 22% |
2024年2月 | 2024-04-01 | ウシオライティング | 各種ランプ | |
2024年1月 | 2024-04-01 | エムジー | 警報設定器(一部) | 10%〜20% |
2024年1月 | 2024-04-01 | エムジー | リモートI/O(一部) | 10%〜30% |
2024年1月 | 2024-04-01 | エムジー | 電力監視コンポーネント(一部) | 10%〜30% |
2024年1月 | 2024-04-01 | エムジー | 信号変換器(一部) | 10%〜20% |
2024年1月 | 2024-04-01 | エムジー | LED照明・紫外LED(一部) | 10% |
2024年1月 | 2024-04-01 | エムジー | BA・省エネ監視システム用コンポーネント(一部) | 10% |
2024年2月 | 2024-04-01 | オーケー器材 | エアコン用被覆冷媒配管 | 20% |
2024年1月 | 2024-04-01 | オーパーツ | LED照明器具・ランプ | 8% |
2024年2月 | 2024-04-01 | オムロン | 一部商品 | |
2024年1月 | 2024-04-01 | かがつう | 保守用樹脂グローブ | 10% |
2024年1月 | 2024-04-01 | かがつう | 電子式自動点滅器 | 15%〜17% |
2024年1月 | 2024-04-01 | かがつう | 受台 | 15% |
2024年1月 | 2024-04-01 | かがつう | 遮光板 | 10% |
2024年1月 | 2024-04-01 | かがつう | バンド類 | 15%〜18% |
2024年1月 | 2024-04-01 | かがつう | バイメタル式自動点滅器 | 20%〜23% |
2024年1月 | 2024-04-01 | かがつう | オプション製品 | 15% |
2024年1月 | 2024-04-01 | かがつう | LED照明器具 | 10% |
2024年2月 | 2024-04-01 | カクタス | ||
2024年1月 | 2024-04-01 | スリーエム | レジンの一部製品 | 2%〜3% |
2024年1月 | 2024-04-01 | スリーエム | マグネットシート製品 | 3% |
2024年1月 | 2024-04-01 | スリーエム | フィルム製品関連 | 3% |
2024年1月 | 2024-04-01 | スリーエム | テープの一部製品 | 3%〜21% |
2024年1月 | 2024-04-01 | スリーエム | 地中探査システム関連製品 | 2% |
2024年1月 | 2024-04-01 | スリーエム | コネクタの一部製品 | 2%〜3% |
2024年1月 | 2024-04-01 | スリーエム | 結束バンド関連製品 | 2% |
2024年1月 | 2024-04-01 | スリーエム | EMC製品 | 3% |
2024年1月 | 2024-04-01 | スリーエム | 600V/3.3kV/6.6kV 接続材の一部製品 | 2% |
2024年1月 | 2024-04-01 | 外山電気 | 電線管付属品(一部商品) | 10% |
2024年1月 | 2024-04-01 | 東芝産業機器 | 零相変流器 AZ-ECB シリーズ | 120% |
2024年1月 | 2024-04-01 | 東芝産業機器 | 零相変流器 AZ-ECA シリーズ | 40% |
2024年1月 | 2024-04-01 | 東芝産業機器 | 零相変流器 ATZ-E6A シリーズ | 30% |
2024年1月 | 2024-04-01 | 東芝産業機器 | 変流器 A-E6J シリーズ | 10% |
2024年1月 | 2024-04-01 | 東芝産業機器 | 変流器 A-E6C シリーズ | 50% |
2024年1月 | 2024-04-01 | 東芝産業機器 | 計器用変圧器 V-E6C(P)シリーズ | 30% |
2024年1月 | 2024-04-01 | 東芝産業機器 | 計器用変圧器 V-E3C(P)シリーズ | 30% |
2024年3月 | 2024-04-01 | 東芝ライテック | 舞台・スタジオ照明 クセノンフォロー用ランプ(4品番) | 8%〜23% |
2024年3月 | 2024-04-01 | 東芝ライテック | 舞台・スタジオ照明 クセノンフォロー(5品番) | 14%〜20% |
2023年12月 | 2024-04-01 | 東芝ライテック | スイッチ・コンセント(WIDE-i・E’s シリーズ) | 10% |
