このページでは、電設資材メーカーの価格改定情報のをまとめています。
このページの価格改定情報は、2023年の情報です。
最新の電設資材メーカー価格改定情報は下記よりご覧ください。
>>【2024年最新版】電設資材メーカー価格改定情報
電設業界における価格の変動は、プロジェクトのコスト管理や資材調達戦略に大きな影響を与えます。
今後も価格改定があると予想されますので、価格でのトラブルに巻き込まれないようチェックしてみてください。
チェック項目
- 仕入先から価格改定の連絡はありましたか?
- 従業員や協力業社に、価格改定の共有ができていますか?
- これから提出する見積書に反映されていますか?
- 提出済みの見積書の明細に、価格改定のある商品はありませんか?
価格改定情報の使い方はこちらからご覧ください。
>> 価格改定情報の使い方
スマホの場合は、右にスクロールすることができます。
案内日 | 改訂日 | メーカー | 対象商品 | UP |
---|---|---|---|---|
2023年12月 | 2023-12-27 | シュナイダーエレクトリック | 一部の製品 | |
2023年8月 | 2023-12-01 | IDEC | 防爆引込器具 | 4%〜75% |
2023年8月 | 2023-12-01 | IDEC | 防爆コントロールユニット | 4%〜80% |
2023年9月 | 2023-12-01 | ヒノモト商会 | ステップル | |
2023年10月 | 2023-12-01 | ヨツギ | 耐電ゴム長靴各種 | |
2023年11月 | 2023-12-01 | ロブテックス | 一部の製品 | |
2023年9月 | 2023-12-01 | 古河電気工業 | プラフレキタフスト | 10% |
2023年8月 | 2023-11-27 | 坂詰製作所 | 小形LED(Φ5~Φ10)表示灯全機種 | |
2023年9月 | 2023-11-01 | オーケー器材 | 配管関連部材・樹脂製置台 | 10% |
2023年9月 | 2023-11-01 | オーケー器材 | 空調配管用吊金具 | 15% |
2023年9月 | 2023-11-01 | オーケー器材 | 粘着テープ・非粘着テープ | 20% |
2023年9月 | 2023-11-01 | 古河電池 | アルカリ蓄電池(ニッケル・カドミウム蓄電池含む) | 30% |
2023年9月 | 2023-11-01 | 谷川電機製作所 | 商品一部 | |
2023年7月 | 2023-10-02 | サン電子 | 分岐・分配器、混合・分波器、直列ユニット | |
2023年7月 | 2023-10-02 | サン電子 | 情報分電盤、コネクタ・フィルタ・付属品 | |
2023年7月 | 2023-10-02 | サン電子 | 情報通信機器、パック商品 | |
2023年7月 | 2023-10-02 | サン電子 | アンテナ、増幅器、建柱資材 | |
2023年7月 | 2023-10-02 | 新明和工業 | ポンプ他・水処理関連製品・関連部材 | 5%〜25% |
2023年8月 | 2023-10-02 | テラル | 軸流送風機 | 7% |
2023年8月 | 2023-10-02 | テラル | 屋上換気扇 | 7% |
2023年8月 | 2023-10-02 | テラル | 圧力扇オプション部品 | 5% |
2023年8月 | 2023-10-02 | テラル | 圧力扇 | 10% |
2023年8月 | 2023-10-02 | テラル | リングブロワ保守部品 | 25% |
2023年8月 | 2023-10-02 | テラル | リングブロワ | 8%〜40% |
2023年8月 | 2023-10-02 | テラル | エアーカーテン他 | 10% |
2023年8月 | 2023-10-02 | 内外電機 | メーターボックス | |
2023年7月 | 2023-10-01 | アイホン | 病院・施設向け Vi-nurse システム | 10% |
2023年7月 | 2023-10-01 | アイホン | 業務・ビジネス向け IX システム | 10% |
2023年10月 | 2023-10-01 | エレコム | 商品一部 | |
2023年8月 | 2023-10-01 | 土井製作所 | 商品一部 | |
2023年8月 | 2023-10-01 | 東芝ライテック | 舞台・スタジオ照明 配線器具(78品番) | 39% |
2023年8月 | 2023-10-01 | 東芝ライテック | 舞台・スタジオ照明 吊物(8品番) | 81% |
2023年8月 | 2023-10-01 | 東芝ライテック | 舞台・スタジオ照明 調光機器(4品番) | 8% |
2023年8月 | 2023-10-01 | 東芝ライテック | 舞台・スタジオ照明 制御システム(1品番) | 4% |
2023年8月 | 2023-10-01 | 東芝ライテック | 舞台・スタジオ照明 フラッドライト(6品番) | 32% |
2023年8月 | 2023-10-01 | 東芝ライテック | 舞台・スタジオ照明 その他(22品番) | 20% |
2023年8月 | 2023-10-01 | 東芝ライテック | 舞台・スタジオ照明 スポットライト(13品番) | 32% |
2023年8月 | 2023-10-01 | 東芝ライテック | 舞台・スタジオ照明 アクセサリ(22品番) | 34% |
2023年8月 | 2023-10-01 | 東芝ライテック | 舞台・スタジオ照明 LEDライト(1品番) | 9% |
2023年5月 | 2023-10-01 | 東芝ライテック | 特殊蛍光ランプ(直管) | 50% |
2023年5月 | 2023-10-01 | 東芝ライテック | 一般形・メロウホワイト(直管) | 90% |
2023年7月 | 2023-10-01 | 東芝ライテック | ライティングレール | 10% |
2023年5月 | 2023-10-01 | 東芝ライテック | 3波長蛍光ランプ(直管) | 40% |
2023年7月 | 2023-10-01 | 東洋ベース | 商品全般 | |
2023年8月 | 2023-10-01 | トーエネック商販 | 電材類(428品番) | 2% |
2023年7月 | 2023-10-01 | ネグロス電工 | ワイヤーロープ(4品番) | |
2023年7月 | 2023-10-01 | ネグロス電工 | メタルモール(116品番) | |
2023年7月 | 2023-10-01 | ネグロス電工 | タフジョイ(28品番) | |
2023年7月 | 2023-10-01 | ネグロス電工 | タイヤ再生ブロック(1品番) | |
2023年7月 | 2023-10-01 | ネグロス電工 | 工具(13品番) | |
2023年6月 | 2023-10-01 | パトライト | 補助警告灯(LP3/LP5/LPC/LPD/LPP/LPR/LPT/LPW) | 8% |
2023年6月 | 2023-10-01 | パトライト | 電子サイレンアンプ(SAP-520/ SDM /FMU/SPH-10EA) | 8% |
2023年6月 | 2023-10-01 | パトライト | 散光式警光灯(AZ) | 8% |
2023年6月 | 2023-10-01 | パトライト | その他(各種オプション品) | 8% |
2023年6月 | 2023-10-01 | パナソニック | 墨出し器 | 20% |
2023年6月 | 2023-10-01 | パナソニック | 住宅分電盤 コンパクト21 スマートコスモマルチ通信型 | 20% |
2023年6月 | 2023-10-01 | パナソニック | 住宅分電盤 コンパクト21 スマートコスモ レディ型 | 30% |
2023年6月 | 2023-10-01 | パナソニック | 住宅分電盤 コンパクト21 スッキリパネル | 30% |
2023年6月 | 2023-10-01 | パナソニック | 住宅分電盤 コンパクト21 コスモパネル | 30% |
2023年6月 | 2023-10-01 | パナソニック | 住宅盤用ブレーカ(主幹・分岐) | 20% |
2023年6月 | 2023-10-01 | パナソニック | WHMボックス、フリーボックス、感震ブレーカー | 20% |
2023年5月 | 2023-10-01 | パナソニック | 現行の業務用プロジェクター商品・オプション品 | 5% |
2023年5月 | 2023-10-01 | パナソニック | 現行の業務用ディスプレイ商品・オプション品 | 3% |
2023年5月 | 2023-10-01 | パナソニック | 現行のプロ AV 商品・オプション品 | 3% |
2023年5月 | 2023-10-01 | パナソニック | 現行のサウンド商品・オプション品 | 8% |
2023年5月 | 2023-10-01 | パナソニック | 現行の i-PRO製商品・オプション品 | 3% |
2023年4月 | 2023-10-01 | パナソニック | 既存光源 電球 | 40% |
2023年4月 | 2023-10-01 | パナソニック | 既存光源 直管蛍光灯(三波長、特殊等) | 40% |
2023年4月 | 2023-10-01 | パナソニック | 既存光源 直管蛍光灯(一般色) | 80% |
2023年4月 | 2023-10-01 | パナソニック | 既存光源 ツイン蛍光灯 | 40% |
2023年6月 | 2023-10-01 | パナソニック | パワーツール 電池パック・充電器 | 10% |
2023年6月 | 2023-10-01 | パナソニック | パワーツール 電設工具付属品 | 3%〜6% |
2023年6月 | 2023-10-01 | パナソニック | パワーツール 産業向け工具 | 5%〜8% |
2023年6月 | 2023-10-01 | パナソニック | パワーツール 工具本体・セット品 | 5%〜20% |
2023年6月 | 2023-10-01 | パナソニック | パワーツール アシスト商品(クリーナー 等)本体・セット品 | 5%〜18% |
2023年6月 | 2023-10-01 | 富士電機 | 低圧モルトラ(FM-LC 形) | 25% |
2023年6月 | 2023-10-01 | 富士電機 | モールド変圧器 2014 トップランナーモルトラ | 25% |
2023年10月 | 2023-10-01 | フジ矢 | ||
2023年8月 | 2023-10-01 | マキタ | 補修部品の一部・補修部品価格変更に伴う修理価格 | |
2023年8月 | 2023-10-01 | マキタ | 製品の一部、マキタII・アクセサリーの一部 | |
2023年9月 | 2023-10-01 | マックスレイ | マックスレイ 一部の商品 | |
2022年12月 | 2023-10-01 | 大光電機 | ZEROカタログ(屋外用照明器具) | 15% |
2022年12月 | 2023-10-01 | 大光電機 | LZカタログ(施設・店舗用照明器具) | 15% |
2023年7月 | 2023-10-01 | 日本圧着端子製造 | 商品全般 | |
2023年7月 | 2023-09-29 | パンドウィット | 一部のエレクトリカル製品全般、ネットワーク製品全般 | |
2023年7月 | 2023-09-21 | シーケー金属 | マルチ1パイプ(アルミ3層管)類・樹脂管配管システム部材 | 15% |
2023年7月 | 2023-09-21 | シーケー金属 | パーフェクトロック・パーフェクトロックプレハブ配管セット | 15% |
2023年7月 | 2023-09-21 | シーケー金属 | シーロック1継手部材・マルチ1継手部材(マルチ1クリア含む) | 15% |
2023年7月 | 2023-09-21 | シーケー金属 | 架橋ポリエチレン管類・ポリブテン管類 | 15% |
2023年2月 | 2023-09-01 | コイズミ照明 | Lighting PRO掲載商品 | 15% |
2023年5月 | 2023-09-01 | 戸上電機製作所 | 高圧交流気中負荷開閉器(架空線用 GR 付 PAS) | 10%〜25% |
2023年5月 | 2023-09-01 | 戸上電機製作所 | 高圧交流気中負荷開閉器(地中線用GR付UGS) | 10%〜25% |
2023年5月 | 2023-09-01 | 戸上電機製作所 | 高圧交流ガス負荷開閉器(地中線用GR付UAS) | 10%〜25% |
2023年8月 | 2023-09-01 | ミヤナガ | 集塵ホルダーL、集塵シャンクL | |
2023年9月 | 2023-09-01 | 内田工業 | 5%〜15% | |
2023年6月 | 2023-08-21 | MCC | 工具 | |
2023年5月 | 2023-08-21 | アメリカン電機 | 商品全般 | |
2023年6月 | 2023-08-21 | キムラ電機 | 端子台 | 10%〜20% |
2023年6月 | 2023-08-21 | キムラ電機 | 端子台 | 20% |
2023年6月 | 2023-08-21 | キムラ電機 | 耐火・耐熱品 | 10% |
2023年6月 | 2023-08-21 | キムラ電機 | アナンシエーター | 15%〜20% |
2023年6月 | 2023-08-21 | キムラ電機 | アタッチメント | 10%〜30% |
2023年6月 | 2023-08-21 | キムラ電機 | LED光源 | 10% |
2023年6月 | 2023-08-21 | キムラ電機 | LED記名集合表示灯 | 15% |
2023年6月 | 2023-08-21 | キムラ電機 | LED丸形表示灯 | 10% |
2023年6月 | 2023-08-21 | キムラ電機 | LED角形表示灯 | 10% |
2023年6月 | 2023-08-21 | ユアサM&B | 支持碍子等 | 10%〜30% |
2023年6月 | 2023-08-01 | 指月電機製作所 | 放電コイル(高圧用・低圧用) 及び 付属品 | 15% |
2023年6月 | 2023-08-01 | 指月電機製作所 | 低圧進相コンデンサ用直列リアクトル(乾式) | 15% |
2023年6月 | 2023-08-01 | 指月電機製作所 | 低圧進相コンデンサ設備(LBシリーズ・V-Pac) | 15% |
2023年6月 | 2023-08-01 | 指月電機製作所 | 低圧進相コンデンサ(油入式・乾式) | 15% |
2023年6月 | 2023-08-01 | 指月電機製作所 | 瞬時電圧低下補償装置(SBシリーズ・VBシリーズ) | 15% |
2023年6月 | 2023-08-01 | 指月電機製作所 | 高調波フィルタ(アクティブフィルタ・LCフィルタ) | 15% |
2023年6月 | 2023-08-01 | 指月電機製作所 | 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(油入式・乾式モールド) | 15% |
2023年6月 | 2023-08-01 | 指月電機製作所 | 高圧進相コンデンサ設備(Q-PACシリーズ) | 15% |
2023年6月 | 2023-08-01 | 指月電機製作所 | 高圧進相コンデンサ(油入式・ガス封入式) | 15% |
2023年6月 | 2023-08-01 | 指月電機製作所 | サージ吸収用コンデンサ・接地補償用コンデンサ | 15% |
2023年5月 | 2023-08-01 | 電幸社 | ||
2023年6月 | 2023-08-01 | 内外電機 | プラスチックボックス | 10%〜45% |
2023年6月 | 2023-08-01 | 内外電機 | 仮説コンセント盤 | 98%〜106% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 金具等(11品番) | 8% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 ZEQUO(24品番) | 11% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 その他(21品番) | 10% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 Tap PoE(6品番) | 6% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 Tap L2(18品番) | 10% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 PoE++(3品番) | 10% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 MS(9品番) | 7% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 MC(6品番) | 11% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 GA-ML(48品番) | 11% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 FA-ML(15品番) | 10% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 ESD(6品番) | 10% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 eG/eGi(21品番) | 11% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 CiLIN(3品番) | 11% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 AS-PoE(21品番) | 11% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 AS L2(18品番) | 10% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 AIRRECT本体(6品番) | 12% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 AIRRECT先出センドバック保守(12品番) | 32% |
2023年5月 | 2023-08-01 | パナソニック | ネットワーク機器 AIRRECTライセンス(3品番) | 40% |
2023年3月 | 2023-08-01 | 三菱電機 | エコキュート本体(全機種) | 20% |
2023年5月 | 2023-08-01 | 古河電気工業 | タフスト | 20% |
2023年5月 | 2023-07-03 | サン電子 | アンテナ | |
2023年4月 | 2023-07-03 | マックス | 商品一部(506品番) | |
2023年5月 | 2023-07-01 | TOA | 非常用放送設備 | 10%〜25% |
2023年5月 | 2023-07-01 | TOA | 業務用放送設備 | 3%〜30% |
2023年5月 | 2023-07-01 | TOA | 映像関連機器(カメラシステム) | 0%〜20% |
2023年4月 | 2023-07-01 | 東芝産業機器 | 高圧進相コンデンサ・直列リアクトル・付属 | 30% |
2023年4月 | 2023-07-01 | 東芝産業機器 | トップランナー油入変圧器2014 Sシリーズ・付属 | 30% |
2023年4月 | 2023-07-01 | 東芝産業機器 | トップランナーモールド変圧器2014 TOSMOLDシリーズ/付属 | 30% |
2023年4月 | 2023-07-01 | ニチアス | 産業用ロックウール(MG製品) | 20% |
2023年4月 | 2023-07-01 | ニチコン | 直列リアクトル(低圧) | 15% |
2023年4月 | 2023-07-01 | ニチコン | 直列リアクトル(高圧)、放電コイル(高圧、低圧) | 15% |
2023年4月 | 2023-07-01 | ニチコン | 高圧進相コンデンサ、低圧進相コンデンサ | 15% |
2023年4月 | 2023-07-01 | ニチコン | サージ吸収用・接地用コンデンサ | 15% |
2023年5月 | 2023-07-01 | パナソニック | 半導体デバイス フォトトライアックカプラ[APT〜] | 10% |
2023年5月 | 2023-07-01 | パナソニック | 半導体デバイス PhotoMOSリレー[AQ〜] | 10% |
2023年5月 | 2023-07-01 | パナソニック | 半導体デバイス PhotoICカプラ[APS〜] | 10% |
2023年5月 | 2023-07-01 | パナソニック | 半導体デバイス MOSFETドライバ[APV〜] | 10% |
2023年5月 | 2023-07-01 | パナソニック | 半導体デバイス | 10% |
2023年5月 | 2023-07-01 | パナソニック | 自転車パーツ(バッテリー・充電器) | |
2023年4月 | 2023-07-01 | 富士電機 | 開閉機器 一種耐熱形電磁接触器・補助継電器 | 60% |
2023年4月 | 2023-07-01 | 富士電機 | 開閉機器 S シリーズ補助継電器 | 40% |
2023年4月 | 2023-07-01 | 三菱電機 | 防爆形有圧換気扇 | 50% |
2023年4月 | 2023-07-01 | 三菱電機 | 配電用変圧器 | 25% |
2023年4月 | 2023-07-01 | 三菱電機 | 電磁開閉器 | 20% |
2023年4月 | 2023-07-01 | 三菱電機 | 電子式計器 | 15%〜30% |
2023年4月 | 2023-07-01 | 三菱電機 | 耐圧防爆モーター | 30% |
2023年4月 | 2023-07-01 | 三菱電機 | 産業用換気送風機(業務用ロスナイ除く) | 25% |
2023年4月 | 2023-07-01 | 三菱電機 | 三相モーター | 25% |
2023年4月 | 2023-07-01 | 三菱電機 | 計器用変成器 | 20%〜30% |
2023年3月 | 2023-07-01 | 三菱電機 | IHクッキングヒーター 別売部品 | 5%〜75% |
2023年4月 | 2023-07-01 | 三菱電機 | ベクトルモーター | 30% |
2023年4月 | 2023-07-01 | 三菱電機 | ギヤードモーター | 20% |
2023年3月 | 2023-07-01 | 三菱電機 | IHクッキングヒーター | 10% |
2023年6月 | 2023-07-01 | 三菱電機 | エアカーテン | |
2023年4月 | 2023-07-01 | 大阪電具 | S形スリーブ・B形スリーブ・圧縮端子・接続材料全般 他 | |
2023年3月 | 2023-06-01 | YAMAGIWA | 一部商品(2513品番) | |
2023年3月 | 2023-06-01 | オーデリック | ハビテーション+ストラクチュラルライティングカタログ | 11% |
2023年3月 | 2023-06-01 | オーデリック | DOWNLIGHT&SPOTLIGHT 2022-2023 voL.2 | 11% |
2023年3月 | 2023-06-01 | オーデリック | CONNECTED LIGHTING vol.3 | 11% |
2023年4月 | 2023-06-01 | オプテックス | センサー照明 | 10%〜23% |
2023年2月 | 2023-06-01 | コイズミ照明 | あかり専科掲載商品 | 15% |
2023年5月 | 2023-06-01 | ジェフコム | スマートケーブルカッター | -18% |
2022年11月 | 2023-06-01 | 日動電工 | 電材・電力製品全般 | 5%〜30% |
2023年5月 | 2023-06-01 | 富士電線工業 | VVF類 | 3%〜4% |
2023年5月 | 2023-06-01 | 富士電線工業 | VCT類 | 3%〜5% |
2023年5月 | 2023-06-01 | 富士電線工業 | CT類 | 4%〜5% |
2023年5月 | 2023-06-01 | ホクデン | 全製品 | |
2023年1月 | 2023-06-01 | 共立電気計器 | 商品一部 | |
2023年4月 | 2023-06-01 | 古川電機製作所 | PJコネクター | |
2022年12月 | 2023-06-01 | 大光電機 | D.Lighting.Style カタログ(住宅用照明器具) | 10%〜15% |
2023年5月 | 2023-06-01 | 東芝インフラシステムズ | 真空遮断器 V4D/V6D形シリーズ(本体・引出装置・付属品) | 10% |
2023年5月 | 2023-06-01 | 東芝インフラシステムズ | 真空遮断器 V4C/V6C形シリーズ(本体・引出装置・付属品) | 10% |
2023年5月 | 2023-06-01 | 東芝インフラシステムズ | コンビネーションユニット用ヒューズ・コンデンサ引き外し装置 | 5%〜25% |
2023年5月 | 2023-06-01 | 東芝インフラシステムズ | VZ形シリーズ(本体・引出装置・付属品) | 5% |
2023年5月 | 2023-06-01 | 東芝インフラシステムズ | VHB形シリーズ低サージ形(引出装置・付属品) | 5% |
2023年5月 | 2023-06-01 | 東芝インフラシステムズ | VHB形シリーズ一般形(本体・引出装置・付属品) | 5% |
2023年5月 | 2023-06-01 | 東芝インフラシステムズ | VHB形シリーズ 低サージ形(本体) | 10% |
2023年5月 | 2023-06-01 | 東芝インフラシステムズ | UVA形シリーズ | 15% |
2023年5月 | 2023-06-01 | 東芝インフラシステムズ | CV形シリーズ | 15% |
2023年4月 | 2023-06-01 | 桃陽電線 | エアコン工事用部材製品全般(配管化粧カバー) | 20% |
2023年3月 | 2023-06-01 | 日立産機システム | 変圧器・オプション | 30% |
2023年3月 | 2023-06-01 | 日立産機システム | 真空遮断器・オプション | 20% |
2022年10月 | 2023-05-21 | 未来工業 | 電材・管材商品全般 | 5%〜30% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | 浴室用換気扇用別売部品 | 11% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | 浴室用換気扇 | 10% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | 浴室用換気乾燥機用別売部品 | 10% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | 浴室用換気乾燥機 | 10% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | 窓用換気扇用別売部品 | 20% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | 窓用換気扇 | 20% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | 床下用換気扇 | 10% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | 産業用換気扇用別売部品 | 10% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | 産業用換気扇 | 10% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | 空調換気扇用別売部品 | 10% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | 空調換気扇 | 10% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | 業務用・全熱交換ユニット用別売部品 | 10% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | 一般換気扇用別売部品 | 10% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | 一般換気扇 | 20% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | レンジフードファン用別売部品 | 20% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | レンジフードファン | 20% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | パイプ用ファン用別売部品 | 13% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | パイプ用ファン | 10% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | トイレ用換気扇 | 10% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | ダクト用換気扇 | 15% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | ダクト換気扇用別売部材 | 10% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | ストレートダクトファン用別売部品 | 10% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | ストレートダクトファン | 10% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 東芝キヤリア | システム部材 | 10% |
2023年4月 | 2023-05-01 | マルヤス電業 | AシリーズLED球使用のピュアホワイト及び青色 | |
2023年4月 | 2023-05-01 | 古川電機製作所 | ミニPJ・PJカバー・接地板 | |
2023年3月 | 2023-05-01 | 太暢金属 | 電線管付属品 | |
2022年12月 | 2023-05-01 | 泰和電器 | 配線器具・貫通金物及び標識灯(カタログ商品全般) | 10%〜15% |
2023年2月 | 2023-05-01 | 島田電機 | 5%〜15% | |
2023年3月 | 2023-05-01 | 東拓工業 | メタルパワーの本体及び部品 | 10% |
2023年3月 | 2023-05-01 | 東拓工業 | TACレックス(A)、難燃TACレックス(A) | 10% |
2023年3月 | 2023-05-01 | 日東コンクリート工業 | 15%〜25% | |
2023年4月 | 2023-05-01 | 明伸電機 | クランプカバー、支線ガード共用型 他 | |
2023年3月 | 2023-04-21 | 昭和コーポレーション | 鉄フレキ | |
2023年3月 | 2023-04-20 | コニシ | ボンド製品(合成接着剤及びシーリング材) | 15% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 標準分電盤 独立電源システム[DKR-K、DKR、DKR40 他] | 2%〜10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 標準分電盤 特定用途別分電盤[ENM、ATE-S、FH1、FH2 他] | 2%〜10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 標準分電盤 太陽光発電システム用関連製品[PVT-R 他] | 2%〜10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 標準分電盤 制御盤・警報盤[GB、GC、GP 他] | 2%〜10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 標準分電盤 開閉器盤・引込開閉器盤[KE、KN、ME、MN 他] | 2%〜10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 標準分電盤 プチセーバ[ESA、NSA、ESA-P 他] | 2%〜10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 標準分電盤 ねじタイプ分電盤[ENA、NLA、EP、NP 他] | 2%〜10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 標準分電盤 アイパワー[PDN-F、PDN-E、PDN 他] | 2%〜10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 標準分電盤 アイセーバ[PEN、PNL、PCEP 他] | 2%〜10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 盤用パーツ 盤用換気扇[PF-150A(L)など]搭載機種のみ | 17%〜19% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 盤用パーツ 盤内装用(パネルなど)[BP20・30 番台] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 盤用パーツ 盤取付用(キャビネット取付金具など)[CM 他] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 盤用パーツ 盤外装用ケーブルエントリー[BP14-CE] | 40% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 盤用パーツ 盤外装用(ハンドル 他)[H-ハンドルシリーズ 他] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 盤用パーツ 配線用・配線補助用(アース関連のみ 他) | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 盤用パーツ 高圧用[BP60 番台] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 盤用パーツ 機械周辺用(フレックスなど)[BP14 他] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 盤用パーツ 各種パーツ[BP80 番台] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 盤用パーツ EMC関連[UC-ES、EC-MS、RD43-ES、他] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 盤用パーツ EMC関連[SLP-KES、RSLP-KES] | 17%〜19% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 熱関連機器・搭載製品[PF-150A(L)、PF-150(L)-2A 他] | 22%〜25% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 熱関連機器 盤用熱交換器[PHE-S、PHE-C、PHE-TF 他] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 熱関連機器 盤用換気扇[PF-150A(L)、PF-150(L)-2A] | 35% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 熱関連機器 盤用換気扇、ルーバー 他[PF 他] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 熱関連機器 盤用ヒータ、除湿器、温度調節器 他[PH-FC 他] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 熱関連機器 レフクール[PCN-F、PC、PC-T 他] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 熱関連機器 ペルクール 小型高効率タイプ[PCA 他] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 熱関連機器 クーレット(小型冷却モジュール)[CSLP 他] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | 熱関連機器 Eクール オプションのみ[PHEW-TM1 他] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | ホーム分電盤 特定用途別品[HCD-L、HCD-H1 他] | 15% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | ホーム分電盤 特定用途別品(放電検出ユニット)[HCD-TEM] | 5%〜10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | ホーム分電盤 特定用途別品(安全ブレーカタイプ)[HAS 他] | 30% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | ホーム分電盤 創エネ対応品[HCD-S3、HCD-SH 他] | 15% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | ホーム分電盤 切替機能付重要負荷分電盤[HCD-DSM 他] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | ホーム分電盤 機能追加ユニット・ボックス[FPCD-TEM 他] | 10%〜15% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | ホーム分電盤 感震ブレーカー対応品[HCD-MG、HPD-MG 他] | 15% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | ホーム分電盤 スタンダード品[HCD、HPD、HSB 他] | 15% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | ホーム分電盤 オプション | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | ホーム分電盤 オール電化対応品[HCD-C、HCD-E2 他] | 15% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | ブレーカ 裏面形バックスタッドセット[NA1052J他] | 50% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | ブレーカ 付属装置・オプション | 10%〜15% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | ブレーカ 端子台[TBE、TBF、TBF-J、TBF-W、TBZ 他] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | ブレーカ カバースイッチ[CKS、CKL、DCS] | 10% |
2022年11月 | 2023-04-03 | 日東工業 | ブレーカ オートリセットブレーカ(ATパック)[ATE-S 他] | 15% |
